Misure alternative alla detenzione - Revoche - Anno 2013

31 dicembre 2013

Misure Alternative - Revoche - Anno 2013  


MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN ESECUZIONE NEL PERIODO MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
PER ANDAMENTO NEGATIVO PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA PER IRREPERIBILITA' PER ALTRI MOTIVI
REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE %
Affidamento in prova al servizio sociale Condannati dallo stato di libertà 10.573 209 1,98% 44 0,42% 49 0,46% 8 0,08% 16 0,15% 326 3,08%
Condannati dallo stato di detenzione* 5.130 91 1,77% 25 0,49% 34 0,66% 15 0,29% 13 0,25% 178 3,47%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.903 108 5,68% 7 0,37% 17 0,89% 1 0,05% 4 0,21% 137 7,20%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 3.507 258 7,36% 32 0,91% 44 1,25% 25 0,71% 15 0,43% 374 10,66%
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 1.131 74 6,54% 12 1,06% 9 0,80% 15 1,33% 5 0,44% 115 10,17%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 110 4 3,64% 1 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 4,55%
Subtotale 22.357 744 3,33% 121 0,54% 153 0,68% 64 0,29% 53 0,24% 1.135 5,08%
Semilibertà Condannati dallo stato di libertà 148 6 4,05% 2 1,35% 3 2,03% 2 1,35% 5 3,38% 18 12,16%
Condannati dallo stato di detenzione* 1.468 54 3,68% 19 1,29% 21

1,43%

10 0,68% 21 1,43% 125 8,51%
Subtotale 1.616 60 3,71% 21 1,30% 24 1,49% 12 0,74% 26 1,61% 143 8,85%
Detenzione domiciliare Condannati dallo stato di libertà 8.998 288 3,20% 112 1,24% 90 1,00% 85 0,94% 52 0,58% 627

6,97%

Condannati dallo stato di detenzione* 11.585 421 3,63% 171 1,48% 159 1,37% 190 1,64% 66 0,57% 1.007 8,69%
Condannati in misura provvisoria 5.988 139 2,32% 120 2,00% 41 0,68% 64 1,07% 57 0,95% 421 7,03%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 32 3 9,38% 1 3,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 12,50%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 63 1 1,59% 2 3,17% 0 0,00% 1 1,59% 3 4,76% 7 11,11%
Condannati madri/padri dallo stato di libertà 10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione* 24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Subtotale 26.700 852 3,19% 406 1,52% 290 1,09% 340 1,27% 178 0,67% 2.066 7,74%
Totale Misure alternative 50.673 1.656 3,27% 548 1,08% 467 0,92% 416 0,82% 257 0,51% 3.344 6,60%

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative