Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 gennaio 2014

31 gennaio 2014

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 Gennaio 2014
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 29 29 0,1
AFRICA DEL SUD 1 6 7 0,0
ALBANIA 32 2.807 2.839 13,4
ALGERIA 1 525 526 2,5
ANGOLA 0 5 5 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 3 27 30 0,1
ARMENIA 1 4 5 0,0
AUSTRALIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 0 2 2 0,0
AZERBAIJAN 0 4 4 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 53 55 0,3
BELGIO 4 11 15 0,1
BENIN 0 8 8 0,0
BIELORUSSIA 0 4 4 0,0
BOLIVIA 3 15 18 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 55 133 188 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 33 119 152 0,7
BULGARIA 42 216 258 1,2
BURKINA FASO 1 25 26 0,1
BURUNDI 2 14 16 0,1
CAMBOGIA 0 1 1 0,0
CAMERUN 0 8 8 0,0
CANADA 0 8 8 0,0
CAPO VERDE 1 8 9 0,0
CECA, REPUBBLICA 3 22 25 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 1 2 0,0
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 9 103 112 0,5
CINA 17 256 273 1,3
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 15 105 120 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 1 13 14 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 2 78 80 0,4
COSTA RICA 0 3 3 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 25 80 105 0,5
CUBA 6 48 54 0,3
DANIMARCA 0 4 4 0,0
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 31 160 191 0,9
ECUADOR 13 182 195 0,9
EGITTO 3 498 501 2,4
EL SALVADOR 3 43 46 0,2
ERITREA 1 23 24 0,1
ESTONIA 0 7 7 0,0
ETIOPIA 1 13 14 0,1
FILIPPINE 10 57 67 0,3
FINLANDIA 0 2 2 0,0
FRANCIA 7 112 119 0,6
GABON 1 115 116 0,5
GAMBIA 2 134 136 0,6
GEORGIA 5 208 213 1,0
GERMANIA 6 71 77 0,4
GHANA 9 157 166 0,8
GIAMAICA 0 3 3 0,0
GIORDANIA 0 2 2 0,0
GRAN BRETAGNA 3 20 23 0,1
GRECIA 1 78 79 0,4
GUATEMALA 0 9 9 0,0
GUINEA 0 44 44 0,2
GUINEA BISSAU 0 9 9 0,0
INDIA 0 131 131 0,6
IRAN 1 39 40 0,2
IRAQ 0 58 58 0,3
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISRAELE 1 19 20 0,1
KAZAKHSTAN 1 2 3 0,0
KENIA 3 8 11 0,1
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 2 10 12 0,1
LIBANO 0 20 20 0,1
LIBERIA 4 62 66 0,3
LIBIA 0 45 45 0,2
LITUANIA 6 76 82 0,4
LUSSEMBURGO 0 1 1 0,0
MACAO 0 4 4 0,0
MACEDONIA 4 107 111 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALAWI 0 1 1 0,0
MALESIA 0 3 3 0,0
MALI 0 46 46 0,2
MALTA 1 1 2 0,0
MAROCCO 47 3.870 3.917 18,5
MAURITANIA 0 16 16 0,1
MAURITIUS 0 3 3 0,0
MESSICO 4 9 13 0,1
MOLDOVA 9 222 231 1,1
MONGOLIA 0 5 5 0,0
MONTENEGRO 1 12 13 0,1
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 0 20 20 0,1
NIGERIA 94 736 830 3,9
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 2 23 25 0,1
PAKISTAN 2 124 126 0,6
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 9 20 29 0,1
PERU 26 194 220 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 14 167 181 0,9
PORTOGALLO 2 26 28 0,1
RIUNIONE 1 0 1 0,0
ROMANIA 299 3.102 3.401 16,1
RUANDA 0 9 9 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 10 53 63 0,3
SENEGAL 4 357 361 1,7
SERBIA 15 110 125 0,6
SIERRA LEONE 1 29 30 0,1
SIRIA 0 41 41 0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 21 25 0,1
SLOVENIA 1 24 25 0,1
SOMALIA 1 77 78 0,4
SPAGNA 16 96 112 0,5
SRI LANKA 1 45 46 0,2
STATI UNITI 1 15 16 0,1
SUDAN 0 36 36 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 1 2 0,0
SVIZZERA 0 23 23 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 6 55 61 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 56 57 0,3
TOGO 1 9 10 0,0
TUNISIA 16 2.502 2.518 11,9
TURCHIA 0 71 71 0,3
UCRAINA 21 164 185 0,9
UGANDA 1 2 3 0,0
UNGHERIA 6 24 30 0,1
URUGUAY 6 18 24 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 10 32 42 0,2
YUGOSLAVIA 50 310 360 1,7
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 3 12 15 0,1
TOTALE 1.066 20.101 21.167 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica