Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 dicembre 2013

31 dicembre 2013

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 Dicembre 2013
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 25 25 0,1
AFRICA DEL SUD 1 7 8 0,0
ALBANIA 32 2.813 2.845 13,0
ALGERIA 1 540 541 2,5
ANGOLA 0 5 5 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 3 28 31 0,1
ARMENIA 1 3 4 0,0
AUSTRALIA 0 3 3 0,0
AUSTRIA 0 2 2 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 58 60 0,3
BELGIO 4 11 15 0,1
BENIN 0 10 10 0,0
BIELORUSSIA 0 3 3 0,0
BOLIVIA 3 19 22 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 52 137 189 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 35 122 157 0,7
BULGARIA 44 232 276 1,3
BURKINA FASO 1 25 26 0,1
BURUNDI 2 14 16 0,1
CAMBOGIA 0 1 1 0,0
CAMERUN 0 7 7 0,0
CANADA 0 8 8 0,0
CAPO VERDE 1 8 9 0,0
CECA, REPUBBLICA 4 27 31 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 1 2 0,0
CIAD 0 4 4 0,0
CILE 10 104 114 0,5
CINA 18 267 285 1,3
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 21 113 134 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 14 16 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 2 87 89 0,4
COSTA RICA 0 5 5 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 27 90 117 0,5
CUBA 6 51 57 0,3
DANIMARCA 0 3 3 0,0
DOMINICA 0 5 5 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 35 184 219 1,0
ECUADOR 13 193 206 0,9
EGITTO 2 510 512 2,3
EL SALVADOR 3 44 47 0,2
ERITREA 1 26 27 0,1
ESTONIA 0 9 9 0,0
ETIOPIA 1 12 13 0,1
FILIPPINE 10 63 73 0,3
FINLANDIA 0 2 2 0,0
FRANCIA 8 111 119 0,5
GABON 1 116 117 0,5
GAMBIA 2 130 132 0,6
GEORGIA 5 211 216 1,0
GERMANIA 5 74 79 0,4
GHANA 9 158 167 0,8
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 3 21 24 0,1
GRECIA 1 80 81 0,4
GUATEMALA 0 9 9 0,0
GUINEA 0 43 43 0,2
GUINEA BISSAU 0 9 9 0,0
INDIA 0 130 130 0,6
IRAN 1 41 42 0,2
IRAQ 0 61 61 0,3
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISRAELE 1 19 20 0,1
KAZAKHSTAN 1 2 3 0,0
KENIA 3 8 11 0,1
KYRGYZSTAN 0 2 2 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 10 13 0,1
LIBANO 0 18 18 0,1
LIBERIA 5 70 75 0,3
LIBIA 0 40 40 0,2
LITUANIA 6 78 84 0,4
LUSSEMBURGO 0 1 1 0,0
MACAO 0 4 4 0,0
MACEDONIA 4 114 118 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALAWI 0 1 1 0,0
MALESIA 0 2 2 0,0
MALI 0 48 48 0,2
MALTA 1 1 2 0,0
MAROCCO 45 4.015 4.060 18,6
MAURITANIA 0 16 16 0,1
MAURITIUS 0 4 4 0,0
MESSICO 2 10 12 0,1
MOLDOVA 10 231 241 1,1
MONGOLIA 0 6 6 0,0
MONTENEGRO 1 12 13 0,1
NEPAL 0 1 1 0,0
NIGER 0 21 21 0,1
NIGERIA 91 774 865 4,0
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 3 25 28 0,1
PAKISTAN 2 119 121 0,6
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 9 23 32 0,1
PERU 25 198 223 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 17 164 181 0,8
PORTOGALLO 2 26 28 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 287 3.217 3.504 16,0
RUANDA 0 10 10 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 12 53 65 0,3
SENEGAL 3 364 367 1,7
SERBIA 13 107 120 0,5
SIERRA LEONE 1 29 30 0,1
SIRIA 0 47 47 0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 23 27 0,1
SLOVENIA 1 26 27 0,1
SOMALIA 3 83 86 0,4
SPAGNA 18 110 128 0,6
SRI LANKA 1 50 51 0,2
STATI UNITI 2 15 17 0,1
SUDAN 0 35 35 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 0 1 0,0
SVIZZERA 0 26 26 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 6 55 61 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 58 59 0,3
TOGO 1 12 13 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 17 2.610 2.627 12,0
TURCHIA 0 76 76 0,3
UCRAINA 22 168 190 0,9
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 8 26 34 0,2
URUGUAY 6 17 23 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 11 33 44 0,2
YUGOSLAVIA 52 325 377 1,7
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 3 12 15 0,1
TOTALE 1.079 20.775 21.854 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica