Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 ottobre 2013

31 ottobre 2013

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 ottobre 2013
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 21 21 0,1
AFRICA DEL SUD 1 8 9 0,0
ALBANIA 31 2.770 2.801 12,4
ALGERIA 1 562 563 2,5
ANGOLA 0 7 7 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 3 31 34 0,2
ARMENIA 1 2 3 0,0
AUSTRALIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 0 4 4 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 58 60 0,3
BELGIO 4 11 15 0,1
BENIN 0 8 8 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BOLIVIA 6 20 26 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 56 146 202 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 31 126 157 0,7
BULGARIA 41 239 280 1,2
BURKINA FASO 1 23 24 0,1
BURUNDI 2 11 13 0,1
CAMERUN 0 8 8 0,0
CANADA 0 8 8 0,0
CAPO VERDE 1 9 10 0,0
CECA, REPUBBLICA 4 27 31 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 2 3 0,0
CIAD 0 6 6 0,0
CILE 10 117 127 0,6
CINA 23 289 312 1,4
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 24 122 146 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 16 18 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 2 92 94 0,4
COSTA RICA 0 6 6 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 32 90 122 0,5
CUBA 6 52 58 0,3
DOMINICA 0 5 5 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 37 194 231 1,0
ECUADOR 14 207 221 1,0
EGITTO 2 515 517 2,3
EL SALVADOR 3 43 46 0,2
ERITREA 1 20 21 0,1
ESTONIA 0 11 11 0,0
ETIOPIA 1 11 12 0,1
FILIPPINE 9 60 69 0,3
FRANCIA 10 118 128 0,6
GABON 1 133 134 0,6
GAMBIA 3 132 135 0,6
GEORGIA 6 224 230 1,0
GERMANIA 4 70 74 0,3
GHANA 7 158 165 0,7
GIAMAICA 0 5 5 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GRAN BRETAGNA 3 21 24 0,1
GRECIA 2 75 77 0,3
GUATEMALA 0 8 8 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 49 49 0,2
GUINEA BISSAU 0 10 10 0,0
INDIA 0 129 129 0,6
IRAN 2 44 46 0,2
IRAQ 0 64 64 0,3
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISRAELE 1 17 18 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 3 8 11 0,0
KYRGYZSTAN 0 2 2 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 13 16 0,1
LIBANO 0 15 15 0,1
LIBERIA 5 74 79 0,3
LIBIA 0 40 40 0,2
LITUANIA 5 83 88 0,4
LUSSEMBURGO 0 1 1 0,0
MACAO 0 3 3 0,0
MACEDONIA 4 121 125 0,6
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 2 2 0,0
MALI 0 46 46 0,2
MALTA 1 2 3 0,0
MAROCCO 39 4.174 4.213 18,7
MARTINICA 0 1 1 0,0
MAURITANIA 0 17 17 0,1
MAURITIUS 0 5 5 0,0
MESSICO 1 8 9 0,0
MOLDOVA 9 229 238 1,1
MONGOLIA 1 5 6 0,0
MONTENEGRO 0 10 10 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 0 21 21 0,1
NIGERIA 103 804 907 4,0
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 4 26 30 0,1
PAKISTAN 1 124 125 0,6
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 11 21 32 0,1
PERU 23 207 230 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 20 172 192 0,9
PORTOGALLO 2 25 27 0,1
ROMANIA 295 3.374 3.669 16,2
RUANDA 1 9 10 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 10 55 65 0,3
SENEGAL 3 405 408 1,8
SERBIA 10 93 103 0,5
SIERRA LEONE 1 39 40 0,2
SIRIA 0 45 45 0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 23 29 0,1
SLOVENIA 2 26 28 0,1
SOMALIA 4 101 105 0,5
SPAGNA 18 120 138 0,6
SRI LANKA 1 55 56 0,2
STATI UNITI 2 16 18 0,1
SUDAN 1 43 44 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 1 2 0,0
SVIZZERA 0 25 25 0,1
TAILANDIA 0 2 2 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 6 51 57 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 61 62 0,3
TOGO 1 13 14 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 18 2.697 2.715 12,0
TURCHIA 0 79 79 0,3
UCRAINA 24 179 203 0,9
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 6 32 38 0,2
URUGUAY 5 18 23 0,1
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 11 37 48 0,2
YUGOSLAVIA 49 347 396 1,8
NON DEFINITA 4 14 18 0,1
TOTALE 1.109 21.477 22.586 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica