Detenuti inseriti in corsi professionali - I semestre 2013

30 giugno 2013

Corsi professionali per regione
I semestre 2013
Regione
di
detenzione
corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
Abruzzo 4 52 7 7 82 8 70 4
Basilicata 11 143 15 12 153 13 65 4
Calabria       1 20 2 8 2
Campania 4 70   3 50   42  
Emilia Romagna 18 204 95 10 114 41 95 39
Friuli Venezia Giulia 28 331 212 12 116 70 102 66
Lazio 18 291 63 18 272 53 224 44
Liguria 8 65 41 3 108 56 69 38
Lombardia 17 167 88 16 160 88 155 86
Marche 17 206 84 15 189 80 148 56
Molise 2 38 6 3 42 7 33 5
Piemonte 32 353 158 17 170 70 152 60
Puglia 1 15 2          
Sardegna 2 32 16 2 32 16 28 26
Sicilia 54 498 89 25 246 22 230 19
Toscana 18 324 165 13 162 102 125 81
Trentino Alto Adige 6 37 30 7 45 30 41 28
Umbria 2 49 26 2 49 26 44 24
Valle d'Aosta                
Veneto 9 114 65 7 99 61 80 52
Totale nazionale 251 2.989 1.162 173 2.109 745 1.711 634

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica 


Corsi professionali per tipologia
I semestre 2013
Tipologia di corso Corsi attivati Corsi terminati
Numero
Corsi
Iscritti di cui
Stranieri
Numero
Corsi
Iscritti di cui
Stranieri
Iscritti
Promossi di cui
Stranieri
Promossi
arte e cultura 15 211 40 12 146 25 86 11
arti grafiche e televisive 8 92 37 2 17 11 10 7
artigianato 11 107 41 5 60 21 49 19
cucina e ristorazione 40 464 212 31 340 154 313 145
edilizia 27 275 124 20 218 82 186 70
elettrica 13 148 55 6 82 17 59 13
estetica 5 36 23 5 36 17 33 14
falegnameria 10 124 68 3 31 16 29 15
giardinaggio e agricoltura 46 575 192 31 448 141 355 121
idraulica 2 18 4 4 38 18 30 12
igiene e ambiente 8 77 36 7 85 47 63 41
informatica 26 302 89 18 182 28 143 24
legatoria e tipografia 10 118 44 8 86 29 62 19
lingue 3 29 6 3 29 6 27 6
meccanica 2 26 17 1 10 0 8 0
orientamento al lavoro 2 36 10 1 14 0 14 0
professionalità sportive 9 145 33 7 111 25 103 23
tessile 8 104 56 4 36 22 35 26
varie 6 102 75 5 140 86 106 68
Totale 251 2.989 1.162 173 2.109 745 1.711 634

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica