Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno 2013

30 giugno 2013


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2013
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
Abruzzo 7 0 380 21 16 424
Basilicata 0 0 78 5 3 86
Calabria 1 0 397 34 46 478
Campania 44 0 908 94 27 1.073
Emilia Romagna 23 0 540 34 24 621
Friuli Venezia Giulia 0 0 87 4 4 95
Lazio 57 0 1.104 67 38 1.266
Liguria 0 0 201 15 4 220
Lombardia 16 0 1.443 69 56 1.584
Marche 6 0 164 16 13 199
Molise 0 0 73 7 2 82
Piemonte 9 0 899 41 39 988
Puglia 11 0 729 49 20 809
Sardegna 16 263 340 54 79 752
Sicilia 104 0 915 77 43 1.139
Toscana 107 16 702 67 62 954
Trentino Alto Adige 0 0 94 4 2 100
Umbria 35 0 230 21 8 294
Valle d'Aosta 0 0 27 1 6 34
Veneto 0 0 334 28 19 381
Totale 436 279 9.645 708 511 11.579

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2013
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
Abruzzo 1 8 46 0 5 60
Basilicata 0 3 2 0 0 5
Calabria 1 14 10 4 0 29
Campania 3 194 19 0 6 222
Emilia Romagna 3 44 41 20 19 127
Friuli Venezia Giulia 0 26 14 0 5 45
Lazio 3 69 38 2 93 205
Liguria 4 29 20 6 10 69
Lombardia 3 45 34 151 193 426
Marche 0 7 12 0 3 22
Molise 0 2 2 0 6 10
Piemonte 1 39 57 0 67 164
Puglia 1 66 5 4 17 93
Sardegna 0 20 30 0 3 53
Sicilia 5 73 42 0 19 139
Toscana 5 70 61 0 12 148
Trentino Alto Adige 0 7 0 0 8 15
Umbria 0 13 10 0 4 27
Valle d'Aosta 0 3 5 0 6 14
Veneto 0 31 25 0 219 275
Totale 30 763 473 187 695 2.148

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte:Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica