Detenuti lavoranti - 30 giugno 2013

30 giugno 2013

Riepilogo nazionale detenuti lavoranti
Situazione al 30 giugno 2013
Regione
di detenzione
alle dipendenze
dell'Amministrazione
non alle dipendenze
dell'Amministrazione
totale lavoranti
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
italiani + stranieri
Abruzzo 424 15 60 1 484 16
Basilicata 86 2 5 0 91 2
Calabria 478 15 29 2 507 17
Campania 1.073 44 222 10 1295 54
Emilia Romagna 621 17 127 7 748 24
Friuli Venezia Giulia 95 0 45 1 140 1
Lazio 1.266 138 205 0 1471 138
Liguria 220 19 69 3 289 22
Lombardia 1.584 142 426 47 2010 189
Marche 199 4 22 3 221 7
Molise 82 0 10 0 92 0
Piemonte 988 22 164 4 1152 26
Puglia 809 64 93 14 902 78
Sardegna 752 12 53 0 805 12
Sicilia 1.139 36 139 0 1278 36
Toscana 954 54 148 7 1102 61
Trentino Alto Adige 100 5 15 0 115 5
Umbria 294 7 27 0 321 7
Valle d'Aosta 34 0 14 0 48 0
Veneto 381 32 275 32 656 64
Totale
Italiani + Stranieri
11.579 628 2.148 131 13.727 759
stranieri
Abruzzo 90 3 9 0 99 3
Basilicata 16 1 0 0 16 1
Calabria 93 3 8 0 101 3
Campania 215 11 6 1 221 12
Emilia Romagna 292 11 37 2 329 13
Friuli Venezia Giulia 64 0 11 0 75 0
Lazio 478 68 31 0 509 68
Liguria 121 8 21 1 142 9
Lombardia 742 88 141 32 883 120
Marche 70 1 8 1 78 2
Molise 7 0 0 0 7 0
Piemonte 497 12 66 4 563 16
Puglia 161 21 2 2 163 23
Sardegna 412 3 8 0 420 3
Sicilia 281 11 13 0 294 11
Toscana 497 37 41 1 538 38
Trentino Alto Adige 74 3 5 0 79 3
Umbria 114 4 2 0 116 4
Valle d'Aosta 26 0 7 0 33 0
Veneto 204 19 122 17 326 36
Totale stranieri 4.454 304 538 61 4.992 365

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica