Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 settembre 2013

30 settembre 2013

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 settembre 2013
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 21 21 0,1
AFRICA DEL SUD 1 8 9 0,0
ALBANIA 31 2.758 2.789 12,2
ALGERIA 2 574 576 2,5
ANGOLA 0 7 7 0,0
ARGENTINA 3 34 37 0,2
ARMENIA 1 3 4 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 1 4 5 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 65 67 0,3
BELGIO 4 12 16 0,1
BENIN 0 9 9 0,0
BIELORUSSIA 0 6 6 0,0
BOLIVIA 6 20 26 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 55 156 211 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 28 125 153 0,7
BULGARIA 41 248 289 1,3
BURKINA FASO 1 26 27 0,1
BURUNDI 2 11 13 0,1
CAMERUN 0 9 9 0,0
CANADA 0 6 6 0,0
CAPO VERDE 1 9 10 0,0
CECA, REPUBBLICA 4 25 29 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 2 3 0,0
CIAD 0 5 5 0,0
CILE 10 117 127 0,6
CINA 23 275 298 1,3
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 24 127 151 0,7
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 3 16 19 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 96 97 0,4
COSTA RICA 0 7 7 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 33 83 116 0,5
CUBA 7 50 57 0,3
DOMINICA 0 5 5 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 42 193 235 1,0
ECUADOR 13 210 223 1,0
EGITTO 2 516 518 2,3
EL SALVADOR 3 38 41 0,2
ERITREA 1 22 23 0,1
ESTONIA 1 11 12 0,1
ETIOPIA 1 11 12 0,1
FILIPPINE 10 68 78 0,3
FRANCIA 11 122 133 0,6
GABON 1 141 142 0,6
GAMBIA 2 140 142 0,6
GEORGIA 9 222 231 1,0
GERMANIA 5 74 79 0,3
GHANA 7 160 167 0,7
GIAMAICA 0 5 5 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GRAN BRETAGNA 3 23 26 0,1
GRECIA 1 76 77 0,3
GUATEMALA 0 7 7 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 51 51 0,2
GUINEA BISSAU 0 10 10 0,0
INDIA 0 131 131 0,6
IRAN 2 45 47 0,2
IRAQ 0 67 67 0,3
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISRAELE 0 16 16 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 3 10 13 0,1
KYRGYZSTAN 0 2 2 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 12 15 0,1
LIBANO 0 16 16 0,1
LIBERIA 5 75 80 0,4
LIBIA 0 37 37 0,2
LITUANIA 5 78 83 0,4
LUSSEMBURGO 0 2 2 0,0
MACAO 0 3 3 0,0
MACEDONIA 4 116 120 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 1 1 0,0
MALI 0 43 43 0,2
MALTA 1 0 1 0,0
MAROCCO 33 4.216 4.249 18,7
MARTINICA 0 1 1 0,0
MAURITANIA 0 17 17 0,1
MAURITIUS 0 5 5 0,0
MESSICO 1 8 9 0,0
MOLDOVA 9 241 250 1,1
MONGOLIA 1 5 6 0,0
MONTENEGRO 0 11 11 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 0 20 20 0,1
NIGERIA 108 819 927 4,1
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 4 28 32 0,1
PAKISTAN 1 122 123 0,5
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 11 21 32 0,1
PERU 23 211 234 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 22 171 193 0,8
PORTOGALLO 2 26 28 0,1
ROMANIA 288 3.386 3.674 16,1
RUANDA 1 9 10 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 10 57 67 0,3
SENEGAL 5 410 415 1,8
SERBIA 10 84 94 0,4
SIERRA LEONE 1 38 39 0,2
SIRIA 0 40 40 0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 25 31 0,1
SLOVENIA 1 25 26 0,1
SOMALIA 4 97 101 0,4
SPAGNA 17 126 143 0,6
SRI LANKA 1 56 57 0,3
STATI UNITI 2 15 17 0,1
SUDAN 1 47 48 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 1 2 0,0
SVIZZERA 0 25 25 0,1
TAILANDIA 0 2 2 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 6 51 57 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 62 63 0,3
TOGO 1 17 18 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 15 2.759 2.774 12,2
TURCHIA 0 79 79 0,3
UCRAINA 17 168 185 0,8
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 3 30 33 0,1
URUGUAY 6 18 24 0,1
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 12 34 46 0,2
YUGOSLAVIA 52 364 416 1,8
NON DEFINITA 3 11 14 0,1
TOTALE 1.102 21.668 22.770 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica