Misure alternative alla detenzione - Revoche - I Semestre 2013

30 giugno 2013

Misure Alternative - Revoche - I Semestre 2013

 


MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN ESECUZIONE NEL PERIODO MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
PER ANDAMENTO NEGATIVO PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA PER IRREPERIBILITA' PER ALTRI MOTIVI
REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE %
Affidamento in prova al servizio sociale Condannati dallo stato di libertà 7.826 104 1,33% 18 0,23% 26 0,33% 0 0,00% 9 0,12% 157 2,01%
Condannati dallo stato di detenzione* 3.792 42 1,11% 8 0,21% 16 0,42% 9 0,24% 5 0,13% 80 2,11%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.498 55 3,67% 3 0,20% 9 0,60% 1 0,07% 2 0,13% 70 4,67%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 2.691 119 4,42% 16 0,59% 22 0,82% 10 0,37% 12 0,45% 179 6,65%
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 738 30 4,07% 7 0,95% 5 0,68% 9 1,22% 4 0,54% 55 7,45%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 79 1 1,27% 1 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,53%
Subtotale 16.626 351 2,11% 53 0,32% 78 0,47% 29 0,17% 32 0,19% 543 3,27%
Semilibertà Condannati dallo stato di libertà 114 3 2,63% 1 0,88% 3 2,63% 1 0,88% 3 2,63% 11 9,65%
Condannati dallo stato di detenzione* 1.181 25 2,12% 9 0,76% 13 1,10% 3 0,25% 12 1,02% 62 5,25%
Subtotale 1.295 28 2,16% 10 0,77% 16 1,24% 4 031% 15 1,16% 73 5,64%
Detenzione domiciliare Condannati dallo stato di libertà 6.324 136 2,15% 57 0,90% 39 0,62% 38 0,60% 24 0,38% 294 4,65%
Condannati dallo stato di detenzione* 8.166 194 2,38% 97 1,19% 78 0,96% 83 1,02% 32 0,39% 484 5,93%
Condannati in misura provvisoria 4.045 56 1,38% 68 1,68 18 0,44% 26 0,64% 34 0,84% 202 4,99%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 22 1 4,55% 1 4,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 9,09%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 43 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,65% 2 4,65%
Condannati madri/padri dallo stato di libertà 7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione* 20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Subtotale 18.627 387 2,08% 223 1,20% 135 0,72% 147 0,79% 92 0,49% 984 5,28%
Totale Misure alternative 36.548 766 2,10% 286 0,78% 229 0,63% 180 0,49% 139 0,38%

1.600

4,38%

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative