Condannati stranieri a Misure Alternative distribuiti per nazionalità e sesso - I Semestre 2013

30 giugno 2013


NAZIONE Donne Uomini Totale

%

sul totale

stranieri

AFGHANISTAN - 4 4 0,1%
AFRICA DEL SUD - 5 5 0,1%
ALBANIA 33 1.093 1.126 16,7%
ALGERIA - 55 55 0,8%
ANGOLA  - 1 1 0,0%
ARABIA SAUDITA - - - 0,0%
ARGENTINA 2 22 24 0,4%
AUSTRALIA  1 9 10 0,1%
AUSTRIA  - 9 9 0,1%
AZERBAIJAN - 1 1 0,0%
BAHREIN - 1 1 0,0%
BANGLADESH - 16 16 0,2%
BARBADOS - - - 0,0%
BELGIO 4 39 43 0,6%
BENIN  - 3 3 0,0%
BIELORUSSIA, RSS DI 3 5 8 0,1%
BOLIVIA 7 8 15 0,2%
BOSNIA E ERZEGOVINA 23 47 70 1,0%
BRASILE 10 68 78 1,2%
BULGARIA 14 35 49 0,7%
BURKINA FASO - 2 2 0,0%
CAMERUN - 3 3 0,0%
CANADA  1 9 10 0,1%
CAPO VERDE 1 3 4 0,1%
CECA, REPUBBLICA 3 6 9 0,1%
CECOSLOVACCHIA 1 1 2 0,0%
CILE 2 33 35 0,5%
CINA 15 102 117 1,7%
COLOMBIA 17 40 57 0,8%
CONGO - 7 7 0,1%
COSTA D'AVORIO 2 21 23 0,3%
CROAZIA (Hrvatska) 21 25 46 0,7%
CUBA 2 14 16 0,2%
DANIMARCA - - - 0,0%
DOMINICA 1 6 7 0,1%
DOMINICANA, REPUBBLICA 20 114 134 2,0%
ECUADOR 14 81 95 1,4%
EGITTO  - 68 68 1,3%
EL SALVADOR 2 8 10 0,1%
ERITREA 1 2 3 0,0%
ESTONIA  1 - 1 0,0%
ETIOPIA - 8 8 0,1%
FILIPPINE 9 17 26 0,4%
FINLANDIA  - - - 0,0%
FRANCIA 13 92 105 1,6%
GABON  - 8 8 0,1%
GAMBIA 2 12 14 0,2%
GEORGIA 2 13 15 0,2%
GERMANIA 15 165 180 2,7%
GHANA 4 29 33 0,5%
GIAMAICA - 1 1 0,0%
GIORDANIA - 1 1 0,0%
GRAN BRETAGNA 1 25 26 0,4%
GRECIA - 7 7 0,1%
GUATEMALA - - - 0,0%
GUIANA - - - 0,0%
GUINEA 1 8 9 0,1%
HAITI -  1 1 0,0%
HONDURAS  - - - 0,0%
INDIA - 20 20 0,3%
IRAN - 10 10 0,1%
IRAQ - 5 5 0,1%
IRLANDA - 2 2 0,0%
ISRAELE - 3 3 0,0%
KENIA - - - 0,0%
KOSSOVO   9 9 0,1%
LETTONIA   1 1 0,0%
LIBANO   4 4 0,0%
LIBERIA - 13 13 0,2%
LIBIA  1 12 13 0,2%
LITHUANIA 1 4 5 0,1%
LUSSEMBURGO - 1 1 0,0%
MACEDONIA 5 49 54 0,8%
MALESIA - - - 0,0%
MALI - 2 2 0,0%
MAROCCO 40 1.307 1.347 19,9%
MAURITANIA - 4 4 0,0%
MAURITIUS - 4 4 0,0%
MESSICO  - 1 1 0,0%
MOLDOVA 11 64 75 1,1%
MONACO - - - 0,0%
MONGOLIA - - - 0,0%
MONTENEGRO 1 3 4 0,1%
MOZAMBICO - 2 2 0,0%
NICARAGUA - - - 0,0%
NIGER - 1 1 0,0%
NIGERIA 87 274 361 5,3%
NORVEGIA - - - 0,0%
NUOVA ZELANDA - 1 1 0,0%
OLANDA 1 5 6 0,0%
PAKISTAN  - 32 32 0,4%
PARAGUAY -  2 2 0,0%
PERU 30 107 137 2,0%
POLONIA 13 39 52 0,8%
PORTOGALLO - 3 3 0,0%
ROMANIA 137 728 865 12,8%
RUANDA - 2 2 0,0%
RUSSIA, FEDERAZIONE 6 11 17 0,3%
SAN MARINO - 1 1 0,0%
SENEGAL 2 192 194 2,9%
SERBIA 13 32 45 0,7%
SEYCHELLES - 2 2 0,0%
SIERRA LEONE - 6 6 0,1%
SIRIA - 7 7 0,1%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA - 5 5 0,1%
SLOVENIA 2 8 10 0,1%
SOMALIA 2 7 9 0,1%
SPAGNA 4 18 22 0,3%
SRI LANKA - 11 11 0,2%
STATI UNITI - 11 11 0,2%
SUDAN - 3 3 0,0%
SVEZIA  - 3 3 0,0%
SVIZZERA 10 113 123 1,8%
TAILANDIA 1 - 1 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA - 2 2 0,0%
TERRITORI PALESTINESI - 2 2 0,0%
TOGO - - - 0,0%
TUNISIA 11 389 400 5,9%
TURCHIA - 9 9 0,1%
UCRAINA, RSS DI 8 31 39 0,6%
UNGHERIA 4 2 6 0,1%
URUGUAY 4 6 10 0,1%
UZBEKISTAN 2 - 2 0,0%
VENEZUELA 1 27 28 0,4%
VIETNAM  - 1 1 0,0%
YEMEN - 1 1 0,0%
YUGOSLAVIA 35 101 136 2,0%
ZIMBABWE - - - 0,0%
NON RILEVATO 2 9 11 0,2%
TOTALE 683 6.078 6.761 100,0%

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative