Detenuti per stato civile - 30 Giugno 2013

30 giugno 2013

Detenuti per stato civile
Situazione al 30 Giugno 2013
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 621 806 17 43 105 240 176 2.008
Basilicata 167 207 5 4 18 52 32 485
Calabria 905 1.278 16 45 115 284 172 2.815
Campania 2.690 3.390 97 152 322 948 704 8.303
Emilia Romagna 1.736 955 39 123 143 261 543 3.800
Friuli Venezia Giulia 406 195 7 29 35 52 108 832
Lazio 2.548 1.643 67 169 291 586 1.901 7.205
Liguria 872 464 11 74 95 210 117 1.843
Lombardia 3.989 2.320 108 290 474 730 1.241 9.152
Marche 505 356 10 39 54 85 86 1.135
Molise 175 202 1 5 17 56 52 508
Piemonte 2.290 1.300 43 164 253 359 529 4.938
Puglia 1.539 1.370 42 106 193 627 196 4.073
Sardegna 1.067 536 16 66 84 162 166 2.097
Sicilia 2.389 2.583 71 137 288 1.226 461 7.155
Toscana 1.576 866 31 85 122 235 1.253 4.168
Trentino Alto Adige 197 72 2 14 13 19 82 399
Umbria 656 529 16 34 67 127 233 1.662
Valle d'Aosta 163 39 1 9 5 11 51 279
Veneto 1.525 791 23 133 154 214 331 3.171
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
26.016 19.902 623 1.721 2.848 6.484 8.434 66.028
Detenuti Stranieri
Abruzzo 123 64 - 4 5 25 52 273
Basilicata 33 18 - 1 2 3 9 66
Calabria 147 110 4 9 5 23 62 360
Campania 527 225 4 18 12 50 173 1.009
Emilia Romagna 1.034 440 10 32 32 87 336 1.971
Friuli Venezia Giulia 242 105 1 8 11 16 60 443
Lazio 1.178 453 14 38 43 114 1.018 2.858
Liguria 563 287 5 23 26 86 78 1.068
Lombardia 2.090 982 24 67 75 221 652 4.111
Marche 270 153 2 6 8 20 44 503
Molise 33 18 - - 1 2 11 65
Piemonte 1.358 565 10 46 46 107 330 2.462
Puglia 331 269 2 11 19 39 81 752
Sardegna 454 169 2 9 9 21 113 777
Sicilia 620 334 4 13 18 78 177 1.244
Toscana 917 394 7 23 23 75 806 2.245
Trentino Alto Adige 154 49 1 6 3 9 61 283
Umbria 367 135 3 13 11 21 131 681
Valle d'Aosta 132 23 0 1 2 4 34 196
Veneto 1.009 491 6 42 30 71 217 1.866
Totale detenuti
Stranieri
11.582 5.284 99 370 381 1.072 4.445 23.233

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica