Detenuti per numero di figli - 30 Giugno 2013

30 giugno 2013

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 30 Giugno 2013
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 256 342 248 106 38 12 17 1.019
Basilicata 67 93 54 21 8 1 1 245
Calabria 366 503 363 138 53 33 16 1.472
Campania 890 1.406 1.058 398 158 58 56 4.024
Emilia Romagna 434 364 197 78 25 5 12 1.115
Friuli Venezia Giulia 93 87 43 12 3 2 5 245
Lazio 737 822 423 183 63 39 40 2.307
Liguria 310 216 90 38 14 5 2 675
Lombardia 974 930 468 216 79 24 34 2.725
Marche 148 150 87 34 10 4 3 436
Molise 61 71 69 17 9 4 1 232
Piemonte 582 533 284 126 44 16 24 1.609
Puglia 616 645 423 126 50 25 22 1.907
Sardegna 283 219 137 47 23 11 8 728
Sicilia 1.031 1.295 828 331 105 44 32 3.666
Toscana 383 336 180 69 24 7 12 1.011
Trentino Alto Adige 30 36 15 7 1 1 1 91
Umbria 173 223 126 49 23 4 7 605
Valle d'Aosta 20 14 7 3 2 - - 46
Veneto 372 336 143 67 20 12 11 961
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.826 8.621 5.243 2.066 752 307 304 25.119
Detenuti Stranieri
Abruzzo 29 17 10 5 3 3 1 68
Basilicata 8 7 2 1 1 - - 19
Calabria 47 33 15 9 1 5 3 113
Campania 77 71 38 17 13 1 4 221
Emilia Romagna 211 121 48 22 8 2 4 416
Friuli Venezia Giulia 42 34 17 3 3 - 4 103
Lazio 239 175 73 38 22 15 31 593
Liguria 170 103 39 12 8 3 1 336
Lombardia 370 286 110 58 24 10 17 875
Marche 54 46 19 10 4 - 1 134
Molise 4 9 2 - 1 1 - 17
Piemonte 251 160 66 28 9 7 16 537
Puglia 102 81 43 21 6 3 3 259
Sardegna 77 38 22 12 4 3 4 160
Sicilia 138 111 57 17 7 4 4 338
Toscana 168 96 51 13 8 1 5 342
Trentino Alto Adige 19 22 8 4 1 1 - 55
Umbria 48 39 26 1 5 - 1 120
Valle d'Aosta 8 6 2 - 1 - - 17
Veneto 193 141 54 13 9 4 5 419
Totale Detenuti
Stranieri
2.255 1.596 702 284 138 63 104 5.142

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico