Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 giugno 2013

30 giugno 2013

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 giugno 2013
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 21 21 0,1
AFRICA DEL SUD 1 7 8 0,0
ALBANIA 37 2.845 2.882 12,4
ALGERIA 2 590 592 2,5
ANGOLA 0 6 6 0,0
ARGENTINA 3 35 38 0,2
ARMENIA 1 2 3 0,0
AUSTRALIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 1 4 5 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 65 67 0,3
BELGIO 4 14 18 0,1
BENIN 0 8 8 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BIRMANIA (MYANMAR) 0 1 1 0,0
BOLIVIA 7 23 30 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 62 162 224 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 32 136 168 0,7
BULGARIA 43 276 319 1,4
BURKINA FASO 1 27 28 0,1
BURUNDI 2 6 8 0,0
CAMERUN 0 10 10 0,0
CANADA 0 6 6 0,0
CAPO VERDE 1 9 10 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 27 28 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 3 4 0,0
CIAD 0 4 4 0,0
CILE 10 130 140 0,6
CINA 23 285 308 1,3
CIPRO 0 2 2 0,0
COLOMBIA 25 123 148 0,6
CONGO 2 16 18 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 1 1 2 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 93 94 0,4
COSTA RICA 1 7 8 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 35 84 119 0,5
CUBA 6 50 56 0,2
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 39 188 227 1,0
ECUADOR 14 209 223 1,0
EGITTO 1 470 471 2,0
EL SALVADOR 1 35 36 0,2
ERITREA 1 23 24 0,1
ESTONIA 1 10 11 0,0
ETIOPIA 2 14 16 0,1
FILIPPINE 13 69 82 0,4
FRANCIA 12 123 135 0,6
GABON 1 151 152 0,7
GAMBIA 2 145 147 0,6
GEORGIA 7 200 207 0,9
GERMANIA 5 75 80 0,3
GHANA 7 165 172 0,7
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 7 7 0,0
GRAN BRETAGNA 3 24 27 0,1
GRECIA 1 81 82 0,4
GUATEMALA 0 9 9 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 46 46 0,2
GUINEA BISSAU 1 9 10 0,0
INDIA 0 124 124 0,5
IRAN 2 52 54 0,2
IRAQ 0 69 69 0,3
IRLANDA 0 3 3 0,0
ISRAELE 0 18 18 0,1
KAZAKHSTAN 1 4 5 0,0
KENIA 3 12 15 0,1
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 11 14 0,1
LIBANO 0 14 14 0,1
LIBERIA 4 69 73 0,3
LIBIA 0 39 39 0,2
LITUANIA 5 78 83 0,4
LUSSEMBURGO 0 2 2 0,0
MACAO 0 2 2 0,0
MACEDONIA 4 116 120 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 2 2 0,0
MALI 0 43 43 0,2
MALTA 1 0 1 0,0
MAROCCO 36 4.348 4.384 18,9
MAURITANIA 0 17 17 0,1
MAURITIUS 0 3 3 0,0
MESSICO 1 8 9 0,0
MOLDOVA 10 234 244 1,1
MONGOLIA 1 1 2 0,0
MONTENEGRO 0 8 8 0,0
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 18 19 0,1
NIGERIA 126 854 980 4,2
OLANDA 4 32 36 0,2
PAKISTAN 1 123 124 0,5
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 11 27 38 0,2
PERU 24 214 238 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 26 172 198 0,9
PORTOGALLO 3 25 28 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 292 3.414 3.706 16,0
RUANDA 1 10 11 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 9 56 65 0,3
SENEGAL 4 399 403 1,7
SERBIA 5 74 79 0,3
SIERRA LEONE 2 40 42 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 32 32 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 22 28 0,1
SLOVENIA 1 24 25 0,1
SOMALIA 4 106 110 0,5
SPAGNA 19 143 162 0,7
SRI LANKA 1 51 52 0,2
STATI UNITI 2 19 21 0,1
SUDAN 1 46 47 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 3 4 0,0
SVIZZERA 0 29 29 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 6 54 60 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 60 61 0,3
TOGO 1 16 17 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 18 2.816 2.834 12,2
TURCHIA 0 80 80 0,3
UCRAINA 20 172 192 0,8
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 7 29 36 0,2
URUGUAY 6 21 27 0,1
VENEZUELA 12 38 50 0,2
VIETNAM 1 1 2 0,0
YUGOSLAVIA 58 385 443 1,9
ZAIRE 0 1 1 0,0
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 4 13 17 0,1
TOTALE 1.167 22.066 23.233 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica