Detenuti per classi di età - 30 giugno 2009

30 giugno 2009

 

Detenuti per classi di eta'
Situazione al 30 giugno 2009
Regione
di
detenzione
Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
Abruzzo 19 121 225 263 256 223 195 208 73 12 - 1.595
Basilicata 6 48 102 137 102 87 63 65 11 5 - 626
Calabria 71 232 397 500 453 361 300 315 92 16 - 2.737
Campania 211 583 1.092 1.363 1.295 1.180 804 830 265 59 1 7.683
Emilia Romagna 125 507 829 918 729 581 369 414 125 30 4 4.631
Friuli Venezia Giulia 38 104 143 162 156 100 70 60 28 2 - 863
Lazio 122 418 795 943 954 806 596 730 223 38 1 5.626
Liguria 68 152 288 260 235 220 158 149 45 6 2 1.583
Lombardia 224 781 1.411 1.520 1.297 1.183 813 1.003 350 77 5 8.664
Marche 22 88 182 175 183 162 111 128 33 10 1 1.095
Molise - 21 40 74 81 61 39 49 15 1 - 381
Piemonte 187 480 782 843 723 607 451 510 167 33 32 4.815
Puglia 104 423 728 790 748 549 364 371 100 37 2 4.216
Sardegna 43 201 361 414 363 308 215 216 66 19 - 2.206
Sicilia 202 805 1.315 1.390 1.222 1.006 693 785 253 67 1 7.739
Toscana 110 393 746 724 687 582 376 435 135 24 5 4.217
Trentino Alto Adige 17 46 95 57 43 47 30 26 10 1 - 372
Umbria 23 108 173 174 167 172 124 141 38 5 - 1.125
Valle d'Aosta 10 22 55 44 48 41 19 15 3 2 1 260
Veneto 89 356 585 579 518 419 277 284 75 11 3 3.196
Totale nazionale 1.691 5.889 10.344 11.330 10.260 8.695 6.067 6.734 2.107 455 58 63.630

 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica