Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 aprile 2013

30 aprile 2013

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 aprile 2013
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 22 22 0,1
AFRICA DEL SUD 1 7 8 0,0
ALBANIA 33 2.863 2.896 12,4
ALGERIA 1 603 604 2,6
ANGOLA 0 6 6 0,0
ARGENTINA 3 28 31 0,1
ARMENIA 1 2 3 0,0
AUSTRALIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 1 4 5 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 75 77 0,3
BELGIO 4 14 18 0,1
BENIN 0 9 9 0,0
BIELORUSSIA 0 6 6 0,0
BIRMANIA (MYANMAR) 0 1 1 0,0
BOLIVIA 8 25 33 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 60 169 229 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 35 138 173 0,7
BULGARIA 43 282 325 1,4
BURKINA FASO 1 25 26 0,1
BURUNDI 1 7 8 0,0
CAMERUN 0 8 8 0,0
CANADA 0 5 5 0,0
CAPO VERDE 1 9 10 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 21 22 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 2 3 0,0
CIAD 0 4 4 0,0
CILE 8 125 133 0,6
CINA 28 281 309 1,3
CIPRO 0 2 2 0,0
COLOMBIA 18 121 139 0,6
CONGO 2 15 17 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 1 2 3 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 93 94 0,4
COSTA RICA 1 8 9 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 30 86 116 0,5
CUBA 6 43 49 0,2
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 39 194 233 1,0
ECUADOR 13 209 222 0,9
EGITTO 1 485 486 2,1
EL SALVADOR 1 33 34 0,1
ERITREA 1 21 22 0,1
ESTONIA 1 9 10 0,0
ETIOPIA 3 16 19 0,1
FILIPPINE 11 73 84 0,4
FRANCIA 7 125 132 0,6
GABON 1 163 164 0,7
GAMBIA 2 142 144 0,6
GEORGIA 6 188 194 0,8
GERMANIA 7 69 76 0,3
GHANA 7 176 183 0,8
GIAMAICA 0 3 3 0,0
GIORDANIA 0 8 8 0,0
GRAN BRETAGNA 3 22 25 0,1
GRECIA 2 81 83 0,4
GUATEMALA 0 8 8 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 50 50 0,2
GUINEA BISSAU 1 9 10 0,0
GUINEA EQUATORIALE 0 1 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
INDIA 0 117 117 0,5
IRAN 2 51 53 0,2
IRAQ 0 85 85 0,4
IRLANDA 0 5 5 0,0
ISRAELE 0 16 16 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 3 14 17 0,1
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 11 14 0,1
LIBANO 0 14 14 0,1
LIBERIA 3 69 72 0,3
LIBIA 1 38 39 0,2
LITUANIA 4 73 77 0,3
LUSSEMBURGO 0 2 2 0,0
MACAO 0 4 4 0,0
MACEDONIA 4 113 117 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 0 2 2 0,0
MALI 0 43 43 0,2
MAROCCO 39 4.410 4.449 19,0
MAURITANIA 0 16 16 0,1
MAURITIUS 0 6 6 0,0
MESSICO 1 7 8 0,0
MOLDOVA 12 218 230 1,0
MONGOLIA 1 1 2 0,0
MONTENEGRO 1 6 7 0,0
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 1 1 0,0
NIGER 1 16 17 0,1
NIGERIA 136 871 1.007 4,3
OLANDA 5 33 38 0,2
PAKISTAN 2 114 116 0,5
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 12 31 43 0,2
PERU 25 210 235 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 23 159 182 0,8
PORTOGALLO 3 24 27 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 288 3.427 3.715 15,9
RUANDA 1 13 14 0,1
RUSSIA, FEDERAZIONE 8 60 68 0,3
SAN MARINO 0 1 1 0,0
SENEGAL 3 401 404 1,7
SERBIA 5 73 78 0,3
SIERRA LEONE 2 39 41 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 32 32 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 25 29 0,1
SLOVENIA 1 26 27 0,1
SOMALIA 4 107 111 0,5
SPAGNA 22 147 169 0,7
SRI LANKA 0 39 39 0,2
STATI UNITI 3 19 22 0,1
SUDAN 1 52 53 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 3 4 0,0
SVIZZERA 0 29 29 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 6 57 63 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 68 69 0,3
TOGO 2 16 18 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 20 2.885 2.905 12,4
TURCHIA 0 84 84 0,4
UCRAINA 17 170 187 0,8
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 9 32 41 0,2
URUGUAY 5 19 24 0,1
VENEZUELA 10 37 47 0,2
VIETNAM 1 1 2 0,0
YUGOSLAVIA 61 393 454 1,9
ZAIRE 0 1 1 0,0
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 2 14 16 0,1
TOTALE 1.159 22.279 23.438 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica