Detenuti per numero di figli - 31 dicembre 2017

31 dicembre 2017

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 31 Dicembre 2017
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 258 351 216 96 36 18 23 998
Basilicata 85 90 56 23 5 - 4 263
Calabria 342 521 326 144 58 13 17 1.421
Campania 878 1.235 900 358 120 59 43 3.593
Emilia Romagna 423 388 218 88 36 11 28 1.192
Friuli Venezia Giulia 96 95 64 25 8 3 4 295
Lazio 873 846 449 184 95 46 49 2.542
Liguria 240 186 90 37 13 12 7 585
Lombardia 957 927 472 232 88 32 23 2.731
Marche 148 167 80 40 11 2 4 452
Molise 65 62 46 12 4 2 3 194
Piemonte 636 557 291 126 44 20 16 1.690
Puglia 508 643 374 135 38 16 13 1.727
Sardegna 335 359 188 68 32 13 6 1.001
Sicilia 938 1.335 847 308 107 47 29 3.611
Toscana 443 397 222 69 34 6 11 1.182
Trentino Alto Adige 38 32 15 - - 1 1 87
Umbria 154 240 139 53 11 6 4 607
Valle d'Aosta 24 24 12 8 3 1 - 72
Veneto 313 296 136 55 17 8 7 832
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.754 8.751 5.141 2.061 760 316 292 25.075
Detenuti Stranieri
Abruzzo 52 28 14 8 2 4 2 110
Basilicata 14 9 6 4 1 - 2 36
Calabria 64 62 30 9 2 2 3 172
Campania 96 81 46 35 16 6 12 292
Emilia Romagna 214 142 53 26 14 3 9 461
Friuli Venezia Giulia 30 35 13 6 1 1 3 89
Lazio 326 262 119 50 43 16 38 854
Liguria 109 82 38 16 5 6 2 258
Lombardia 379 293 125 61 26 9 12 905
Marche 50 34 22 10 2 - 1 119
Molise 16 12 6 4 1 - - 39
Piemonte 238 173 64 35 14 13 9 546
Puglia 57 63 35 8 4 1 4 172
Sardegna 83 69 19 7 6 4 4 192
Sicilia 116 126 55 13 15 4 1 330
Toscana 189 141 53 18 10 1 5 417
Trentino Alto Adige 32 18 9 - - 1 - 60
Umbria 51 38 11 4 1 1 3 109
Valle d'Aosta 14 8 3 1 1 - - 27
Veneto 168 141 52 10 4 2 2 379
Totale Detenuti
Stranieri
2.298 1.817 773 325 168 74 112 5.567

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica