Detenuti condannati per pena residua - 31 dicembre 2017

31 dicembre 2017

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 31 Dicembre 2017
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 169 186 145 231 264 146 26 203 1.370
Basilicata 63 57 51 48 62 21 1 11 314
Calabria 302 259 220 239 209 115 26 63 1.433
Campania 846 827 703 811 579 165 26 56 4.013
Emilia Romagna 451 422 343 410 308 134 31 143 2.242
Friuli Venezia Giulia 128 91 61 49 27 10 3 14 383
Lazio 1.054 822 620 599 475 219 30 109 3.928
Liguria 245 190 144 180 135 32 6 6 938
Lombardia 1.098 1.016 818 1.133 904 340 73 288 5.670
Marche 144 119 82 114 93 47 14 47 660
Molise 64 67 39 62 59 26 4 11 332
Piemonte 762 609 405 440 368 209 50 138 2.981
Puglia 413 398 326 394 300 108 20 36 1.995
Sardegna 394 358 267 293 273 139 23 191 1.938
Sicilia 863 743 614 740 520 179 37 71 3.767
Toscana 435 397 308 396 387 220 46 162 2.351
Trentino Alto Adige 102 86 53 35 9 0 1 0 286
Umbria 178 162 133 180 198 127 24 109 1.111
Valle d'Aosta 76 34 16 15 10 4 0 5 160
Veneto 411 333 239 224 198 89 13 72 1.579
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.198 7.176 5.587 6.593 5.378 2.330 454 1.735 37.451
Detenuti Stranieri
Abruzzo 56 58 28 33 29 13 2 2 221
Basilicata 9 15 7 7 1 0 0 0 39
Calabria 88 77 40 24 19 15 4 2 269
Campania 135 105 80 81 44 14 1 1 461
Emilia Romagna 257 223 197 169 95 34 6 7 988
Friuli Venezia Giulia 56 30 28 16 1 3 0 0 134
Lazio 507 386 246 220 136 51 5 7 1.558
Liguria 132 93 70 75 54 8 2 2 436
Lombardia 577 478 362 428 247 84 9 14 2.199
Marche 52 43 24 24 19 7 3 0 172
Molise 30 25 15 17 10 6 1 0 104
Piemonte 409 311 198 164 97 41 7 10 1.237
Puglia 50 36 31 23 12 4 3 0 159
Sardegna 204 158 117 92 40 21 2 0 634
Sicilia 178 148 77 79 51 19 2 8 562
Toscana 255 207 141 167 115 55 10 26 976
Trentino Alto Adige 64 64 38 25 6 0 0 0 197
Umbria 96 86 56 70 57 17 2 6 390
Valle d'Aosta 54 21 8 9 2 0 0 1 95
Veneto 245 187 130 102 79 21 3 10 777
Totale Detenuti
Stranieri
3.454 2.751 1.893 1.825 1.114 413 62 96 11.608

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica