Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2017

31 dicembre 2017

Ingressi dalla libertà
Anno 2017
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 786 94 880
Basilicata 211 12 223
Calabria 1.675 91 1.766
Campania 4.890 429 5.319
Emilia Romagna 2.834 261 3.095
Friuli Venezia Giulia 900 92 992
Lazio 4.940 485 5.425
Liguria 1.622 122 1.744
Lombardia 7.294 602 7.896
Marche 752 43 795
Molise 227 - 227
Piemonte 3.780 356 4.136
Puglia 3.795 181 3.976
Sardegna 871 58 929
Sicilia 4.370 176 4.546
Toscana 2.383 191 2.574
Trentino Alto Adige 604 44 648
Umbria 472 42 514
Valle d'Aosta 82 - 82
Veneto 2.150 227 2.377
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 44.638 3.506 48.144
Detenuti Stranieri
Abruzzo 275 25 300
Basilicata 38 - 38
Calabria 239 21 260
Campania 857 78 935
Emilia Romagna 1.740 147 1.887
Friuli Venezia Giulia 509 53 562
Lazio 2.348 255 2.603
Liguria 1.031 55 1.086
Lombardia 4.300 348 4.648
Marche 362 23 385
Molise 49 - 49
Piemonte 2.089 169 2.258
Puglia 918 61 979
Sardegna 149 19 168
Sicilia 947 39 986
Toscana 1.562 90 1.652
Trentino Alto Adige 442 27 469
Umbria 288 25 313
Valle d'Aosta 36 - 36
Veneto 1.349 114 1.463
Totale Detenuti Stranieri 19.528 1.549 21.077

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica