Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 gennaio 2013

31 gennaio 2013

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 gennaio 2013
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 22 22 0,1
AFRICA DEL SUD 0 6 6 0,0
ALBANIA 33 2.885 2.918 12,4
ALGERIA 1 609 610 2,6
ANGOLA 0 3 3 0,0
ARGENTINA 4 25 29 0,1
ARMENIA 1 3 4 0,0
AUSTRALIA 0 3 3 0,0
AUSTRIA 1 6 7 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 72 74 0,3
BELGIO 4 18 22 0,1
BENIN 0 9 9 0,0
BIELORUSSIA 0 7 7 0,0
BIRMANIA (MYANMAR) 0 1 1 0,0
BOLIVIA 8 22 30 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 64 160 224 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 38 145 183 0,8
BULGARIA 49 289 338 1,4
BURKINA FASO 1 24 25 0,1
BURUNDI 1 6 7 0,0
CAMERUN 0 10 10 0,0
CANADA 0 7 7 0,0
CAPO VERDE 1 7 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 17 18 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 3 4 0,0
CIAD 0 4 4 0,0
CILE 12 113 125 0,5
CINA 28 282 310 1,3
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 14 117 131 0,6
CONGO 2 15 17 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 1 2 3 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 85 86 0,4
COSTA RICA 1 9 10 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 24 94 118 0,5
CUBA 7 43 50 0,2
DOMINICA 0 5 5 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 44 188 232 1,0
ECUADOR 9 193 202 0,9
EGITTO 1 489 490 2,1
EL SALVADOR 2 26 28 0,1
ERITREA 1 24 25 0,1
ESTONIA 1 12 13 0,1
ETIOPIA 3 16 19 0,1
FILIPPINE 13 67 80 0,3
FRANCIA 8 121 129 0,5
GABON 1 156 157 0,7
GAMBIA 3 146 149 0,6
GEORGIA 11 194 205 0,9
GERMANIA 8 70 78 0,3
GHANA 5 172 177 0,8
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 9 9 0,0
GRAN BRETAGNA 3 24 27 0,1
GRECIA 0 71 71 0,3
GUATEMALA 0 8 8 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 45 45 0,2
GUINEA BISSAU 0 11 11 0,0
GUINEA EQUATORIALE 0 1 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
INDIA 0 111 111 0,5
IRAN 2 39 41 0,2
IRAQ 0 94 94 0,4
IRLANDA 1 5 6 0,0
ISRAELE 0 16 16 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 2 12 14 0,1
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 14 17 0,1
LIBANO 0 17 17 0,1
LIBERIA 3 69 72 0,3
LIBIA 0 42 42 0,2
LITUANIA 4 72 76 0,3
LUSSEMBURGO 0 2 2 0,0
MACAO 0 4 4 0,0
MACEDONIA 2 111 113 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 1 5 6 0,0
MALI 0 36 36 0,2
MAROCCO 36 4.479 4.515 19,2
MAURITANIA 0 19 19 0,1
MAURITIUS 0 6 6 0,0
MESSICO 4 9 13 0,1
MOLDOVA 8 192 200 0,9
MONGOLIA 1 0 1 0,0
MONTENEGRO 0 8 8 0,0
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 0 14 14 0,1
NIGERIA 123 890 1.013 4,3
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 7 36 43 0,2
PAKISTAN 2 127 129 0,5
PANAMA 0 1 1 0,0
PARAGUAY 11 33 44 0,2
PERU 28 196 224 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 28 179 207 0,9
PORTOGALLO 1 20 21 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 273 3.286 3.559 15,2
RUANDA 1 12 13 0,1
RUSSIA, FEDERAZIONE 9 61 70 0,3
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SAN MARINO 0 1 1 0,0
SENEGAL 4 420 424 1,8
SERBIA 7 79 86 0,4
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 2 39 41 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 28 28 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 20 24 0,1
SLOVENIA 1 31 32 0,1
SOMALIA 4 102 106 0,5
SPAGNA 26 156 182 0,8
SRI LANKA 0 43 43 0,2
STATI UNITI 3 20 23 0,1
SUDAN 0 54 54 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 3 4 0,0
SVIZZERA 0 29 29 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 4 50 54 0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 76 76 0,3
TOGO 3 18 21 0,1
TOKELAU 0 1 1 0,0
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 25 2.945 2.970 12,7
TURCHIA 0 83 83 0,4
UCRAINA 19 180 199 0,8
UGANDA 0 1 1 0,0
UNGHERIA 6 39 45 0,2
URUGUAY 5 22 27 0,1
VENEZUELA 9 35 44 0,2
VIETNAM 1 0 1 0,0
YUGOSLAVIA 52 418 470 2,0
ZAIRE 0 1 1 0,0
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DETERMINATO 4 13 17 0,1
TOTALE 1.145 22.328 23.473 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica