Misure alternative alla detenzione - Revoche - Anno 2012

31 dicembre 2012

Misure Alternative - Revoche - Anno 2012  


MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN ESECUZIONE NEL PERIODO MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
PER ANDAMENTO NEGATIVO PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA PER IRREPERIBILITA' PER ALTRI MOTIVI
REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE %
Affidamento in prova al servizio sociale Condannati dallo stato di libertà 9.137 189 2,07% 34 0,37% 43 0,47% 11 0,12% 18 0,20% 295 3,23%
Condannati dallo stato di detenzione* 4.697 103 2,19% 23 0,49% 53 1,13% 14 0,30% 12 0,26% 205 4,36%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.833 76 4,15% 9 0,49% 20 1,09% 4 0,22% 2 0,11% 111 6,06%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 3.395 294 8,66% 23 0,68% 46 1,35% 33 0,97% 18 0,53% 414 12,19%
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 1.013 69 6,81% 10 0,99% 6 0,59% 7 0,69% 7 0,69% 99 9,77%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 75 2 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67%
Subtotale 20.152 733 3,64% 99 0,49% 168 0,83% 69 0,34% 57 0,28% 1.126 5,59%
Semilibertà Condannati dallo stato di libertà 167 8 4,79% 3 1,80% 2 1,20% 2 1,20% 1 0,60% 16 9,58%
Condannati dallo stato di detenzione* 1.547 91 5,88% 18 1,16% 13 0,84% 14 0,90% 22 1,42% 158 10,21%
Subtotale 1.714 99 5,78% 21 1,23% 15 0,88% 16 0,93% 23 1,34% 174 10,15%
Detenzione domiciliare Condannati dallo stato di libertà 7.578 297 3,92% 82 1,08% 73 0,96% 75 0,99% 51 0,67% 578 7,63%
Condannati dallo stato di detenzione* 10.809 402 3,72% 125 1,16% 93 0,86% 162 1,50% 80 0,74% 862 7,97%
Condannati in misura provvisoria 5.613 140 2,49% 115 2,05 34 0,61% 72 1,28% 65 1,16% 426 7,59%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 26 1 3,85% 0 0,00% 2 7,69% 0 0,00% 1 3,85% 4 15,38%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 54 1 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,85% 0 0,00% 2 3,70%
Condannati madri/padri dallo stato di libertà 10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione* 22 1 4,55% 1 4,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 9,09%
Subtotale 24.112 842 3,49% 323 1,34% 202 0,84% 310 1,29% 197 0,82% 1.874 7,77%
Totale Misure alternative 45.978 1.674 3,64% 443 0,96% 385 0,84% 395 0,86% 277 0,60% 3.174 6,90%

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative