Detenuti condannati per pena inflitta - 31 Dicembre 2012

31 dicembre 2012

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 31 Dicembre 2012
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 22 53 87 261 425 223 87 109 1.267
Basilicata 9 18 28 78 128 54 16 12 343
Calabria 50 86 126 364 483 233 91 82 1.515
Campania 182 274 386 880 1.285 453 134 173 3.767
Emilia Romagna 159 238 243 382 415 231 97 108 1.873
Friuli Venezia Giulia 68 121 93 139 102 38 10 15 586
Lazio 317 389 489 825 1.080 506 180 125 3.911
Liguria 98 118 130 272 285 87 23 11 1.024
Lombardia 420 517 576 1.064 1.435 738 272 248 5.270
Marche 50 57 89 150 187 84 55 64 736
Molise 2 6 31 91 154 85 18 7 394
Piemonte 303 392 380 694 811 367 164 127 3.238
Puglia 107 241 267 606 757 305 56 29 2.368
Sardegna 70 120 254 453 438 176 88 76 1.675
Sicilia 173 288 498 918 1.444 598 153 75 4.147
Toscana 161 233 228 487 678 516 222 134 2.659
Trentino Alto Adige 39 64 58 75 40 4 0 0 280
Umbria 26 62 108 236 377 211 118 99 1.237
Valle d'Aosta 39 42 39 52 39 10 4 3 228
Veneto 164 241 270 505 542 230 102 84 2.138
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
2.459 3.560 4.380 8.532 11.105 5.149 1.890 1.581 38.656
Detenuti Stranieri
Abruzzo 5 14 23 48 56 23 2 0 171
Basilicata 1 1 4 15 18 5 0 0 44
Calabria 4 16 40 103 112 40 3 1 319
Campania 24 33 43 97 113 47 8 2 367
Emilia Romagna 105 157 148 180 150 61 5 5 811
Friuli Venezia Giulia 52 65 56 83 57 18 2 1 334
Lazio 188 203 211 276 251 109 26 6 1.270
Liguria 55 71 83 156 104 21 4 1 495
Lombardia 241 287 267 415 461 186 31 9 1.897
Marche 17 28 36 69 74 18 4 2 248
Molise 0 1 5 9 16 6 3 0 40
Piemonte 166 228 232 388 377 116 17 5 1.529
Puglia 21 22 44 131 99 37 4 0 358
Sardegna 4 63 172 275 209 37 11 1 772
Sicilia 40 58 133 215 316 94 14 9 879
Toscana 104 151 149 283 334 175 50 17 1.263
Trentino Alto Adige 19 46 37 54 23 1 0 0 180
Umbria 17 37 78 127 126 53 10 3 451
Valle d'Aosta 29 34 31 40 23 2 0 1 160
Veneto 95 148 182 301 292 95 21 10 1.144
Totale Detenuti
Stranieri
1.187 1.663 1.974 3.265 3.211 1.144 215 73 12.732

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica