Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 novembre 2012

30 novembre 2012

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
situazione al 30 novembre 2012
nazione donne uomini totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 21 21 0,1
AFRICA DEL SUD 0 8 8 0,0
ALBANIA 28 2877 2905 12,2
ALGERIA 1 624 625 2,6
ANGOLA 0 3 3 0,0
ARABIA SAUDITA 1 0 1 0,0
ARGENTINA 1 27 28 0,1
ARMENIA 1 3 4 0,0
AUSTRALIA 0 3 3 0,0
AUSTRIA 1 4 5 0,0
AZERBAIJAN 0 4 4 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 2 85 87 0,4
BELGIO 4 17 21 0,1
BENIN 0 8 8 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BIRMANIA (MYANMAR) 0 1 1 0,0
BOLIVIA 9 23 32 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 55 175 230 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 41 139 180 0,8
BULGARIA 32 251 283 1,2
BURKINA FASO 1 25 26 0,1
BURUNDI 0 7 7 0,0
CAMERUN 0 9 9 0,0
CANADA 0 6 6 0,0
CAPO VERDE 1 7 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 18 19 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 3 4 0,0
CIAD 0 4 4 0,0
CILE 9 115 124 0,5
CINA 23 287 310 1,3
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 18 118 136 0,6
CONGO 3 18 21 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 1 1 2 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 91 92 0,4
COSTA RICA 1 10 11 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 20 98 118 0,5
CUBA 6 44 50 0,2
DOMINICA 0 5 5 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 44 194 238 1,0
ECUADOR 14 187 201 0,8
EGITTO 1 513 514 2,2
EL SALVADOR 1 28 29 0,1
ERITREA 1 27 28 0,1
ESTONIA 2 13 15 0,1
ETIOPIA 2 15 17 0,1
FILIPPINE 14 69 83 0,3
FRANCIA 7 134 141 0,6
GABON 1 149 150 0,6
GAMBIA 2 137 139 0,6
GEORGIA 8 176 184 0,8
GERMANIA 11 82 93 0,4
GHANA 3 176 179 0,8
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 10 10 0,0
GRAN BRETAGNA 3 27 30 0,1
GRECIA 0 63 63 0,3
GUATEMALA 0 9 9 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 47 47 0,2
GUINEA BISSAU 0 13 13 0,1
HAITI 0 1 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
INDIA 0 113 113 0,5
IRAN 2 40 42 0,2
IRAQ 0 94 94 0,4
IRLANDA 1 3 4 0,0
ISRAELE 0 16 16 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 2 10 12 0,1
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 4 13 17 0,1
LIBANO 0 14 14 0,1
LIBERIA 3 72 75 0,3
LIBIA 0 41 41 0,2
LITUANIA 4 75 79 0,3
LUSSEMBURGO 0 2 2 0,0
MACAO 0 4 4 0,0
MACEDONIA 5 114 119 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 1 7 8 0,0
MALI 0 43 43 0,2
MAROCCO 41 4.501 4.542 19,1
MAURITANIA 0 23 23 0,1
MAURITIUS 0 8 8 0,0
MESSICO 5 9 14 0,1
MOLDOVA 9 203 212 0,9
MONGOLIA 1 0 1 0,0
MONTENEGRO 0 7 7 0,0
MOZAMBICO 0 2 2 0,0
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 0 19 19 0,1
NIGERIA 130 915 1.045 4,4
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 2 2 0,0
OLANDA 7 35 42 0,2
PAKISTAN 2 122 124 0,5
PANAMA 0 1 1 0,0
PARAGUAY 14 41 55 0,2
PERU 21 194 215 0,9
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 27 169 196 0,8
PORTOGALLO 1 18 19 0,1
ROMANIA 284 3.390 3.674 15,4
RUANDA 2 10 12 0,1
RUSSIA, FEDERAZIONE 10 59 69 0,3
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SENEGAL 5 439 444 1,9
SERBIA 6 72 78 0,3
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 2 43 45 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 21 21 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 22 26 0,1
SLOVENIA 1 31 32 0,1
SOMALIA 3 84 87 0,4
SPAGNA 27 154 181 0,8
SRI LANKA 0 39 39 0,2
STATI UNITI 3 24 27 0,1
SUDAN 0 58 58 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 0 3 3 0,0
SVIZZERA 1 36 37 0,2
TAILANDIA 0 1 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 3 43 46 0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 77 77 0,3
TOGO 2 18 20 0,1
TOKELAU 0 1 1 0,0
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 27 3.053 3.080 12,9
TURCHIA 0 86 86 0,4
UCRAINA 25 181 206 0,9
UGANDA 0 1 1 0,0
UNGHERIA 5 33 38 0,2
URUGUAY 5 23 28 0,1
VENEZUELA 10 39 49 0,2
VIETNAM 1 0 1 0,0
YUGOSLAVIA 52 431 483 2,0
ZAIRE 0 1 1 0,0
ZAMBIA 0 1 1 0,0
ZIMBABWE 1 0 1 0,0
nazionalità non precisata 3 13 16 0,1
totale 1.140 22.657 23.797 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica