Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 29 febbraio 2012

29 febbraio 2012

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
situazione al 29 febbraio 2012
nazione donne uomini totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 28 28 0,1
AFRICA DEL SUD 1 10 11 0,0
ALBANIA 29 2.768 2.797 11,6
ALGERIA 2 719 721 3,0
ANDORRA 0 1 1 0,0
ANGOLA 0 2 2 0,0
ARGENTINA 2 33 35 0,1
ARMENIA 1 3 4 0,0
AUSTRALIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 1 5 6 0,0
AZERBAIJAN 0 2 2 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 51 53 0,2
BELGIO 5 23 28 0,1
BENIN 0 8 8 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BOLIVIA 11 24 35 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 51 177 228 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 33 151 184 0,8
BULGARIA 47 239 286 1,2
BURKINA FASO 0 17 17 0,1
BURUNDI 0 7 7 0,0
CAMERUN 0 5 5 0,0
CANADA 0 9 9 0,0
CAPO VERDE 1 7 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 20 21 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 5 6 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 5 103 108 0,4
CINA 28 305 333 1,4
COLOMBIA 22 114 136 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 14 16 0,1
COREA, REPUBBLICA DI 0 2 2 0,0
COSTA D'AVORIO 4 96 100 0,4
COSTA RICA 1 6 7 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 25 93 118 0,5
CUBA 6 35 41 0,2
DOMINICA 0 3 3 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 34 208 242 1,0
ECUADOR 19 177 196 0,8
EGITTO 1 503 504 2,1
EL SALVADOR 1 30 31 0,1
ERITREA 1 20 21 0,1
ESTONIA 1 10 11 0,0
ETIOPIA 2 18 20 0,1
FILIPPINE 11 63 74 0,3
FINLANDIA 0 2 2 0,0
FRANCIA 12 132 144 0,6
GABON 0 158 158 0,7
GAMBIA 4 177 181 0,8
GEORGIA 8 142 150 0,6
GERMANIA 11 77 88 0,4
GHANA 6 156 162 0,7
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 6 6 0,0
GRAN BRETAGNA 2 25 27 0,1
GRECIA 4 58 62 0,3
GUATEMALA 1 9 10 0,0
GUIANA 0 4 4 0,0
GUINEA 1 49 50 0,2
GUINEA BISSAU 0 11 11 0,0
HAITI 0 1 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 2 2 0,0
INDIA 0 127 127 0,5
IRAN 0 28 28 0,1
IRAQ 0 111 111 0,5
IRLANDA 0 2 2 0,0
ISRAELE 0 19 19 0,1
KAZAKHSTAN 0 3 3 0,0
KENIA 1 9 10 0,0
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 16 19 0,1
LIBANO 0 16 16 0,1
LIBERIA 3 76 79 0,3
LIBIA 0 48 48 0,2
LITUANIA 3 62 65 0,3
MACAO 0 2 2 0,0
MACEDONIA 5 110 115 0,5
MADAGASCAR 0 2 2 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 4 9 13 0,1
MALI 0 40 40 0,2
MALTA 0 2 2 0,0
MAROCCO 49 4.795 4.844 20,1
MAURITANIA 0 26 26 0,1
MAURITIUS 0 9 9 0,0
MESSICO 4 10 14 0,1
MOLDOVA 14 194 208 0,9
MONGOLIA 2 0 2 0,0
MONTENEGRO 0 5 5 0,0
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 18 19 0,1
NIGERIA 167 1.014 1.181 4,9
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 6 44 50 0,2
PAKISTAN 1 121 122 0,5
PANAMA 0 1 1 0,0
PARAGUAY 10 42 52 0,2
PERU 28 187 215 0,9
POLINESIA FRANCESE 0 2 2 0,0
POLONIA 33 162 195 0,8
PORTOGALLO 2 23 25 0,1
ROMANIA 260 3.338 3.598 14,9
RUANDA 0 11 11 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 10 61 71 0,3
SAN MARINO 0 2 2 0,0
SENEGAL 3 417 420 1,7
SERBIA 3 63 66 0,3
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 1 46 47 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 18 18 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 19 25 0,1
SLOVENIA 3 38 41 0,2
SOMALIA 1 81 82 0,3
SPAGNA 22 158 180 0,7
SRI LANKA 0 46 46 0,2
STATI UNITI 2 18 20 0,1
SUDAN 0 53 53 0,2
SURINAME 0 3 3 0,0
SVEZIA 0 1 1 0,0
SVIZZERA 1 38 39 0,2
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 0 1 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 3 34 37 0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 85 85 0,4
TOGO 2 16 18 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 22 3.073 3.095 12,9
TURCHIA 1 94 95 0,4
UCRAINA 24 175 199 0,8
UGANDA 0 3 3 0,0
UNGHERIA 7 29 36 0,1
URSS 0 1 1 0,0
URUGUAY 4 23 27 0,1
VENEZUELA 7 41 48 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 51 404 455 1,9
ZAIRE 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 1 0 1 0,0
non determinato 4 15 19 0,1
totale 1.175 22.894 24.069 100,0

 Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica