Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 ottobre 2012

31 ottobre 2012

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
situazione al 31 ottobre 2012
nazione donne uomini totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 19 19 0,1
AFRICA DEL SUD 0 8 8 0,0
ALBANIA 31 2824 2855 12,0
ALGERIA 1 647 648 2,7
ANGOLA 0 4 4 0,0
ARABIA SAUDITA 1 0 1 0,0
ARGENTINA 0 30 30 0,1
ARMENIA 1 3 4 0,0
AUSTRALIA 0 3 3 0,0
AUSTRIA 1 4 5 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 1 82 83 0,3
BELGIO 4 18 22 0,1
BENIN 0 7 7 0,0
BIELORUSSIA 1 3 4 0,0
BOLIVIA 10 23 33 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 48 174 222 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 44 142 186 0,8
BULGARIA 30 246 276 1,2
BURKINA FASO 0 24 24 0,1
BURUNDI 0 6 6 0,0
CAMERUN 0 8 8 0,0
CANADA 0 8 8 0,0
CAPO VERDE 2 5 7 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 23 24 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 2 3 0,0
CIAD 0 5 5 0,0
CILE 11 117 128 0,5
CINA 22 294 316 1,3
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 18 122 140 0,6
CONGO 3 18 21 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 1 1 2 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 96 97 0,4
COSTA RICA 1 12 13 0,1
CROAZIA (Hrvatska) 24 91 115 0,5
CUBA 6 39 45 0,2
DOMINICA 0 5 5 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 41 199 240 1,0
ECUADOR 15 186 201 0,8
EGITTO 1 523 524 2,2
EL SALVADOR 1 29 30 0,1
ERITREA 1 26 27 0,1
ESTONIA 2 13 15 0,1
ETIOPIA 2 15 17 0,1
FILIPPINE 16 63 79 0,3
FRANCIA 7 133 140 0,6
GABON 1 143 144 0,6
GAMBIA 2 135 137 0,6
GEORGIA 7 179 186 0,8
GERMANIA 9 87 96 0,4
GHANA 4 172 176 0,7
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 10 10 0,0
GRAN BRETAGNA 3 25 28 0,1
GRECIA 0 64 64 0,3
GUATEMALA 0 11 11 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 47 47 0,2
GUINEA BISSAU 0 14 14 0,1
HAITI 0 1 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 1 1 0,0
INDIA 0 109 109 0,5
IRAN 1 33 34 0,1
IRAQ 0 91 91 0,4
IRLANDA 1 2 3 0,0
ISRAELE 0 13 13 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 2 9 11 0,0
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LETTONIA 4 13 17 0,1
LIBANO 0 17 17 0,1
LIBERIA 3 71 74 0,3
LIBIA 0 46 46 0,2
LITUANIA 5 70 75 0,3
LUSSEMBURGO 0 2 2 0,0
MACAO 0 4 4 0,0
MACEDONIA 3 113 116 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 1 10 11 0,0
MALI 0 44 44 0,2
MALTA 0 1 1 0,0
MAROCCO 38 4.554 4.592 19,3
MAURITANIA 0 23 23 0,1
MAURITIUS 0 8 8 0,0
MESSICO 6 12 18 0,1
MOLDOVA 9 203 212 0,9
MONGOLIA 3 1 4 0,0
MONTENEGRO 0 7 7 0,0
MOZAMBICO 0 2 2 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 2 2 0,0
NIGER 0 17 17 0,1
NIGERIA 135 922 1.057 4,4
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 2 2 0,0
OLANDA 6 35 41 0,2
PAKISTAN 2 129 131 0,6
PANAMA 0 1 1 0,0
PARAGUAY 14 42 56 0,2
PERU 20 196 216 0,9
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 21 173 194 0,8
PORTOGALLO 2 18 20 0,1
ROMANIA 284 3.353 3.637 15,3
RUANDA 0 10 10 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 10 58 68 0,3
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SENEGAL 4 430 434 1,8
SERBIA 9 70 79 0,3
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 2 43 45 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 22 22 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 22 26 0,1
SLOVENIA 2 32 34 0,1
SOMALIA 4 83 87 0,4
SPAGNA 29 155 184 0,8
SRI LANKA 1 37 38 0,2
STATI UNITI 3 21 24 0,1
SUDAN 0 59 59 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 0 2 2 0,0
SVIZZERA 0 39 39 0,2
TAILANDIA 0 1 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 3 42 45 0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 78 78 0,3
TOGO 2 15 17 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 25 3.060 3.085 13,0
TURCHIA 0 89 89 0,4
UCRAINA 31 177 208 0,9
UGANDA 0 2 2 0,0
UNGHERIA 4 32 36 0,2
URSS 0 1 1 0,0
URUGUAY 5 22 27 0,1
VENEZUELA 9 41 50 0,2
VIETNAM 1 0 1 0,0
YUGOSLAVIA 48 427 475 2,0
ZAIRE 0 1 1 0,0
ZAMBIA 0 1 1 0,0
ZIMBABWE 1 0 1 0,0
nazionalità non precisata 2 15 17 0,1
totale 1.137 22.652 23.789 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica