Detenuti inseriti in corsi professionali - I semestre 2012

30 giugno 2012

Corsi professionali per regione
I semestre 2012
Regione
di
detenzione
corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
Abruzzo 1 20 5 1 20 5 20 5
Basilicata 7 100 10 7 97 8 62 5
Calabria 1 20 3 3 52 6 42 6
Campania                
Emilia Romagna 13 157 75 8 123 50 54 24
Friuli Venezia Giulia 20 224 148 14 167 107 135 83
Lazio 15 225 38 5 98 20 76 18
Liguria 1 6 2          
Lombardia 65 688 317 45 470 238 439 224
Marche 7 86 38 7 73 39 66 37
Molise 4 70 4          
Piemonte 26 318 154 19 249 118 190 94
Puglia 5 258 15 7 155 16 62 1
Sardegna 6 57 42 4 46 32 38 25
Sicilia 32 310 50 29 334 80 213 37
Toscana 12 154 61 8 96 48 69 36
Trentino Alto Adige 1 9 9 2 18 16 11 8
Umbria 11 148 56 10 133 49 98 38
Valle d'Aosta 1 8 4 1 8 4 8 4
Veneto 9 116 83 9 115 73 101 64
Totale nazionale 237 2.974 1.114 179 2.254 909 1.684 709

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica 


Corsi professionali per tipologia
I semestre 2012
Tipologia di corso Corsi attivati Corsi terminati
Numero
Corsi
Iscritti di cui
Stranieri
Numero
Corsi
Iscritti di cui
Stranieri
Iscritti
Promossi di cui
Stranieri
Promossi
arte e cultura 22 253 92 9 107 59 75 40
arti grafiche e televisive 8 89 30 3 45 15 25 7
artigianato 12 214 58 9 168 63 67 27
cucina e ristorazione 37 458 240 27 326 186 285 168
edilizia 31 358 167 21 245 126 205 109
elettrica 10 112 39 15 190 48 111 31
estetica 5 51 20 4 42 14 42 14
falegnameria 9 153 37 10 128 48 96 43
giardinaggio e agricoltura 43 557 221 25 359 119 278 96
idraulica 3 29 10 4 39 14 35 11
igiene e ambiente 6 136 13 3 28 11 26 10
impiegatizio 0 0 0 1 6 4 6 4
informatica 25 272 74 23 266 84 208 70
legatoria e tipografia 9 88 34 10 100 44 71 28
lingue 1 10 10 1 15 15 15 15
meccanica 1 13 10 2 33 14 6 3
orientamento al lavoro 3 33 3 3 39 4 39 4
professionalità sportive 2 21 7 2 24 6 24 6
tessile 5 53 25 5 63 27 39 15
varie 5 74 24 2 31 8 31 8
Totale 237 2.974 1.114 179 2.254 909 1.684 709

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica