Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno 2012

30 giugno 2012


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2012
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
Abruzzo 83 0 331 9 17 440
Basilicata 0 0 101 14 4 119
Calabria 2 0 335 37 23 397
Campania 7 0 901 86 22 1.016
Emilia Romagna 23 0 501 37 26 587
Friuli Venezia Giulia 0 0 97 5 2 104
Lazio 42 0 1.102 69 35 1.248
Liguria 0 0 274 25 21 320
Lombardia 15 0 1.531 65 48 1.659
Marche 10 0 145 13 9 177
Molise 0 0 61 2 0 63
Piemonte 3 0 768 40 32 843
Puglia 11 0 706 40 13 770
Sardegna 8 241 339 34 30 652
Sicilia 96 0 884 72 53 1.105
Toscana 50 16 673 43 46 828
Trentino Alto Adige 0 0 70 2 2 74
Umbria 21 0 208 11 3 243
Valle d'Aosta 0 0 36 3 5 44
Veneto 0 0 257 23 10 290
Totale 371 257 9.320 630 401 10.979

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2012
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
ex art. 21
L. 354/75
Imprese Cooperative
Abruzzo 0 11 18 0 6 35
Basilicata 0 4 0 0 0 4
Calabria 0 12 18 4 0 34
Campania 15 169 16 0 25 225
Emilia Romagna 3 30 36 25 15 109
Friuli Venezia Giulia 0 14 5 0 1 20
Lazio 4 64 43 3 106 220
Liguria 4 27 44 3 25 103
Lombardia 4 72 200 124 176 576
Marche 0 2 7 0 0 9
Molise 0 2 4 0 5 11
Piemonte 1 42 55 0 64 162
Puglia 9 69 5 6 21 110
Sardegna 0 25 41 0 5 71
Sicilia 1 68 36 0 17 122
Toscana 6 70 42 0 8 126
Trentino Alto Adige 5 3 2 0 8 18
Umbria 0 11 5 0 4 20
Valle d'Aosta 0 0 7 0 5 12
Veneto 1 30 37 70 174 312
Totale 53 725 621 235 665 2.299

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte:Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica