Detenuti lavoranti - 30 giugno 2012

30 giugno 2012

Riepilogo nazionale detenuti lavoranti
Situazione al 30 giugno 2012
Regione
di detenzione
alle dipendenze
dell'Amministrazione
non alle dipendenze
dell'Amministrazione
totale lavoranti
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
italiani + stranieri
Abruzzo 440 7 35 2 475 9
Basilicata 119 8 4 0 123 8
Calabria 397 9 34 3 431 12
Campania 1.016 30 225 0 1241 30
Emilia Romagna 587 22 109 8 696 30
Friuli Venezia Giulia 104 1 20 0 124 1
Lazio 1.248 134 220 6 1468 140
Liguria 320 52 103 4 423 56
Lombardia 1.659 133 576 54 2235 187
Marche 177 2 9 0 186 2
Molise 63 0 11 0 74 0
Piemonte 843 21 162 4 1005 25
Puglia 770 66 110 18 880 84
Sardegna 652 17 71 0 723 17
Sicilia 1.105 34 122 0 1227 34
Toscana 828 47 126 4 954 51
Trentino Alto Adige 74 5 18 1 92 6
Umbria 243 8 20 0 263 8
Valle d'Aosta 44 0 12 0 56 0
Veneto 290 29 312 52 602 81
Totale
Italiani + Stranieri
10.979 625 2.299 156 13.278 781
stranieri
Abruzzo 73 0 7 0 80 0
Basilicata 17 0 0 0 17 0
Calabria 106 3 7 0 113 3
Campania 207 5 7 0 214 5
Emilia Romagna 302 8 49 5 351 13
Friuli Venezia Giulia 66 1 8 0 74 1
Lazio 479 67 19 2 498 69
Liguria 184 32 28 1 212 33
Lombardia 802 84 107 23 909 107
Marche 65 1 5 0 70 1
Molise 7 0 2 0 9 0
Piemonte 420 11 72 3 492 14
Puglia 130 14 6 5 136 19
Sardegna 402 10 9 0 411 10
Sicilia 297 12 11 0 308 12
Toscana 420 24 38 0 458 24
Trentino Alto Adige 45 1 5 0 50 1
Umbria 103 3 8 3 111 6
Valle d'Aosta 36 0 12 0 48 0
Veneto 150 21 107 18 257 39
Totale stranieri 4.311 297 507 60 4.818 357

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica