Detenuti inseriti in corsi professionali - II semestre 2011

31 dicembre 2011

Corsi professionali per regione
II semestre 2011
Regione
di
detenzione
corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
Abruzzo                
Basilicata 6 74 10 6 79 9 78 9
Calabria 2 34 8          
Campania                
Emilia Romagna 8 63 25 10 97 58 90 54
Friuli Venezia Giulia 8 116 74 8 123 85 72 43
Lazio 9 129 24 6 113 21 77 15
Liguria 1 9 7 3 23 14 19 11
Lombardia 30 273 132 23 213 123 200 117
Marche 9 120 50 11 149 62 111 45
Molise 3 36 2 4 52 2 49 2
Piemonte 21 259 133 11 131 71 103 55
Puglia 7 93 11 9 133 18 104 13
Sardegna 3 40 14 1 12 6 10 6
Sicilia 66 707 147 12 151 45 103 34
Toscana 4 80 43 5 38 18 36 18
Trentino Alto Adige 9 69 36 7 60 37 51 29
Umbria 12 162 58 3 41 13 25 6
Valle d'Aosta       1 8 5 7 4
Veneto 13 170 100 22 284 183 233 151
Totale nazionale 211 2.434 874 142 1.707 770 1.368 612

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica 


Corsi professionali per tipologia
II semestre 2011
Tipologia di corso Corsi attivati Corsi terminati
Numero
Corsi
Iscritti di cui
Stranieri
Numero
Corsi
Iscritti di cui
Stranieri
Iscritti
Promossi di cui
Stranieri
Promossi
arte e cultura 9 110 45 6 70 27 54 22
arti grafiche e televisive 11 128 37 6 78 35 52 23
artigianato 18 204 79 6 69 41 55 29
cucina e ristorazione 27 300 123 19 229 124 205 114
edilizia 23 232 94 20 218 100 177 79
elettrica 15 172 35 7 94 27 79 22
estetica 7 56 23 4 37 21 37 21
falegnameria 8 100 52 5 63 18 48 16
giardinaggio e agricoltura 18 225 60 20 256 122 191 89
idraulica 10 99 38 5 52 17 42 13
igiene e ambiente 8 74 37 6 57 39 45 32
informatica 29 367 99 14 169 51 123 31
legatoria e tipografia 6 62 28 4 44 20 38 17
lingue 2 25 25 1 15 15 11 11
meccanica 2 18 0 2 17 13 15 13
orientamento al lavoro 1 7 1 1 13 6 13 6
professionalità sportive 4 77 35 7 109 48 88 42
tessile 5 71 33 3 48 27 26 13
varie 8 107 30 6 69 19 69 19
Totale 211 2.434 874 142 1.707 770 1.368 612

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica