Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 settembre 2012

30 settembre 2012

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
situazione al 30 settembre 2012
nazione donne uomini totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 18 18 0,1
AFRICA DEL SUD 0 9 9 0,0
ALBANIA 30 2809 2839 11,9
ALGERIA 1 669 670 2,8
ANGOLA 0 4 4 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 0 30 30 0,1
ARMENIA 1 3 4 0,0
AUSTRALIA 0 3 3 0,0
AUSTRIA 1 5 6 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 1 77 78 0,3
BELGIO 5 18 23 0,1
BENIN 0 7 7 0,0
BIELORUSSIA 1 4 5 0,0
BOLIVIA 11 24 35 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 50 167 217 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 36 139 175 0,7
BULGARIA 29 255 284 1,2
BURKINA FASO 0 25 25 0,1
BURUNDI 0 5 5 0,0
CAMERUN 0 7 7 0,0
CANADA 0 10 10 0,0
CAPO VERDE 1 6 7 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 26 27 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 4 5 0,0
CIAD 0 4 4 0,0
CILE 10 108 118 0,5
CINA 22 295 317 1,3
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 17 121 138 0,6
CONGO 3 19 22 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 2 92 94 0,4
COSTA RICA 1 12 13 0,1
CROAZIA (Hrvatska) 25 89 114 0,5
CUBA 8 41 49 0,2
DOMINICA 0 5 5 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 44 209 253 1,1
ECUADOR 15 189 204 0,9
EGITTO 1 542 543 2,3
EL SALVADOR 1 28 29 0,1
ERITREA 1 26 27 0,1
ESTONIA 1 11 12 0,1
ETIOPIA 2 17 19 0,1
FILIPPINE 17 69 86 0,4
FRANCIA 7 133 140 0,6
GABON 0 139 139 0,6
GAMBIA 2 140 142 0,6
GEORGIA 8 189 197 0,8
GERMANIA 9 88 97 0,4
GHANA 4 172 176 0,7
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 8 8 0,0
GRAN BRETAGNA 3 26 29 0,1
GRECIA 0 66 66 0,3
GUATEMALA 0 10 10 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 49 49 0,2
GUINEA BISSAU 0 14 14 0,1
HAITI 0 1 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 1 1 0,0
INDIA 0 108 108 0,5
IRAN 0 29 29 0,1
IRAQ 0 96 96 0,4
IRLANDA 1 3 4 0,0
ISRAELE 1 13 14 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 1 10 11 0,0
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LETTONIA 4 14 18 0,1
LIBANO 0 16 16 0,1
LIBERIA 3 73 76 0,3
LIBIA 0 51 51 0,2
LITUANIA 5 68 73 0,3
LUSSEMBURGO 0 2 2 0,0
MACAO 0 3 3 0,0
MACEDONIA 3 111 114 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 1 8 9 0,0
MALI 0 45 45 0,2
MALTA 0 1 1 0,0
MAROCCO 36 4.597 4.633 19,4
MAURITANIA 0 24 24 0,1
MAURITIUS 0 8 8 0,0
MESSICO 6 9 15 0,1
MOLDOVA 9 212 221 0,9
MONGOLIA 2 0 2 0,0
MONTENEGRO 0 7 7 0,0
MOZAMBICO 0 2 2 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 2 2 0,0
NIGER 0 16 16 0,1
NIGERIA 134 926 1.060 4,4
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 6 37 43 0,2
PAKISTAN 2 123 125 0,5
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 13 43 56 0,2
PERU 23 195 218 0,9
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 19 176 195 0,8
PORTOGALLO 2 17 19 0,1
ROMANIA 273 3.374 3.647 15,3
RUANDA 0 10 10 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 11 61 72 0,3
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SENEGAL 3 416 419 1,8
SERBIA 9 67 76 0,3
SEYCHELLES 0 2 2 0,0
SIERRA LEONE 2 45 47 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 22 22 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 21 25 0,1
SLOVENIA 3 33 36 0,2
SOMALIA 4 85 89 0,4
SPAGNA 30 155 185 0,8
SRI LANKA 1 41 42 0,2
STATI UNITI 3 19 22 0,1
SUDAN 0 58 58 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 0 2 2 0,0
SVIZZERA 0 40 40 0,2
TANZANIA, REPUBLICA 4 42 46 0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 79 79 0,3
TOGO 2 14 16 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 20 3.017 3.037 12,7
TURCHIA 0 88 88 0,4
UCRAINA 33 183 216 0,9
UGANDA 0 2 2 0,0
UNGHERIA 2 33 35 0,1
URSS 0 1 1 0,0
URUGUAY 4 22 26 0,1
VENEZUELA 10 42 52 0,2
VIETNAM 1 0 1 0,0
YUGOSLAVIA 49 415 464 1,9
ZAIRE 0 1 1 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 1 0 1 0,0
nazionalità non precisata 2 16 18 0,1
totale 1.116 22.722 23.838 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica