Misure alternative alla detenzione - Revoche - I Semestre 2012

30 giugno 2012

Misure Alternative - Revoche - I Semestre 2012  

 

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN ESECUZIONE NEL PERIODO MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
PER ANDAMENTO NEGATIVO PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PER COMMISSIONE DI REATI PER IRREPERIBILITA' PER ALTRI MOTIVI
REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE %
Affidamento in prova al servizio sociale Condannati dallo stato di libertà 6.838 82 1,20% 10 0,15% 26 0,38% 3 0,04% 10 0,16% 131 1,92%
Condannati dallo stato di detenzione* 3.482 44 1,26% 9 0,26% 25 0,72% 6 0,17% 5 0,16% 89 2,56%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.390 31 2,23% 4 0,29% 8 0,58% 2 0,14% 2 0,46% 47 3,38%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 2.633 137 5,20% 7 0,27% 25 0,95% 17 0,65% 10 0,56% 196 7,44%
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 660 33 5,00% 4 0,61% 0 0,00% 1 0,15% 6 0,53% 44 6,67%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 54 2 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 1,27% 2 3,70%
Subtotale 15.059 329 2,18% 34 0,23% 84 0,56% 29 0,19% 33 0,22% 509 3,38%
Semilibertà Condannati dallo stato di libertà 138 5 3,62% 3 2,17% 0 0,00% 2 1,45% 0 0,00% 10 7,25%
Condannati dallo stato di detenzione* 1.198 53 4,42% 10 0,83% 8 0,67% 9 0,75% 9 0,75% 89 7,43%
Subtotale 1.336 58 4,34% 13 0,97% 8 0,60% 11 0,82% 9 0,67% 99 7,41%
Detenzione domiciliare Condannati dallo stato di libertà 5.188 123 2,37% 46 0,89% 31 0,60% 35 0,67% 17 0,33% 252 4,86%
Condannati dallo stato di detenzione* 7.338 162 2,21% 55 0,75% 47 0,64% 60 0,82% 43 0,59% 367 5,00%
Condannati in misura provvisoria 3.816 65 1,70% 57 1,49% 17 0,45% 35 0,92% 42 1,10% 216 5,66%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 17 1 5,88% 0 0,00% 1 5,88% 0 0,00% 1 5,88% 3 17,65%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 35 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 0 0,00% 1 2,86%
Condannati madri/padri dallo stato di libertà 8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione* 18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Subtotale 16.420 351 2,14% 158 0,96% 96 0,58% 131 0,80% 103 0,63% 839
5,11%
Totale Misure alternative 32.815 738
2,25% 205 0,62% 188
0,57% 171
0,52% 145
0,44% 1.447 4,41%

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative