Ingressi in carcere dalla libertà - I semestre 2012

30 giugno 2012

Detenuti - Ingressi dalla libertà nel I semestre 2012
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 582 102 684
Basilicata 127 10 137
Calabria 835 57 892
Campania 3.875 341 4.216
Emilia Romagna 1.893 162 2.055
Friuli Venezia Giulia 477 47 524
Lazio 3.360 368 3.728
Liguria 1.007 98 1.105
Lombardia 5.165 446 5.611
Marche 511 53 564
Molise 88 - 88
Piemonte 2.377 204 2.581
Puglia 2.539 133 2.672
Sardegna 531 43 574
Sicilia 2.621 121 2.742
Toscana 1.786 145 1.931
Trentino Alto Adige 338 21 359
Umbria 505 55 560
Valle d'Aosta 25 - 25
Veneto 1.428 149 1.577
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 30.070 2.555 32.625
Detenuti Stranieri
Abruzzo 208 31 239
Basilicata 17 5 22
Calabria 125 11 136
Campania 621 59 680
Emilia Romagna 1.171 91 1.262
Friuli Venezia Giulia 255 17 272
Lazio 1.665 206 1.871
Liguria 621 57 678
Lombardia 3.082 280 3.362
Marche 254 29 283
Molise 9 - 9
Piemonte 1.221 101 1.322
Puglia 477 42 519
Sardegna 74 15 89
Sicilia 384 30 414
Toscana 1.111 96 1.207
Trentino Alto Adige 201 11 212
Umbria 333 27 360
Valle d'Aosta 3 - 3
Veneto 887 72 959
Totale Detenuti Stranieri 12.719 1.180 13.899

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica