Detenuti condannati per pena residua - 30 Giugno 2012

30 giugno 2012

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 30 Giugno 2012
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 208 232 179 279 211 76 18 99 1.302
Basilicata 55 66 60 70 48 13 3 11 326
Calabria 357 309 206 267 218 89 13 80 1.539
Campania 874 749 537 624 437 175 25 174 3.595
Emilia Romagna 549 342 227 267 186 82 18 97 1.768
Friuli Venezia Giulia 224 134 83 67 35 12 1 12 568
Lazio 1.052 782 494 585 471 195 43 127 3.749
Liguria 327 222 164 186 103 23 3 12 1.040
Lombardia 1.476 988 689 885 756 292 55 243 5.384
Marche 185 132 107 98 88 44 17 63 734
Molise 66 84 68 89 75 23 1 7 413
Piemonte 995 641 451 464 359 127 46 113 3.196
Puglia 696 570 431 465 310 100 10 31 2.613
Sardegna 461 404 236 258 153 73 10 64 1.659
Sicilia 1.095 898 645 730 603 190 37 87 4.285
Toscana 650 480 370 487 431 189 33 135 2.775
Trentino Alto Adige 125 64 39 34 2 0 0 0 264
Umbria 238 221 181 226 168 104 25 109 1.272
Valle d'Aosta 83 57 24 18 11 2 1 3 199
Veneto 580 419 315 322 271 85 19 79 2.090
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
10.296 7.794 5.506 6.421 4.936 1.894 378 1.546 38.771
Detenuti Stranieri
Abruzzo 63 52 34 22 21 5 1 0 198
Basilicata 8 14 8 8 4 1 0 0 43
Calabria 126 94 40 62 33 10 1 1 367
Campania 124 86 58 58 40 26 0 2 394
Emilia Romagna 328 172 95 77 50 12 0 5 739
Friuli Venezia Giulia 152 81 54 33 17 4 0 0 341
Lazio 477 244 132 129 114 34 8 7 1.145
Liguria 193 143 68 69 22 6 1 1 503
Lombardia 790 469 255 270 209 54 12 8 2.067
Marche 94 60 44 29 20 5 2 2 256
Molise 9 7 11 8 8 4 1 0 48
Piemonte 589 373 218 207 96 25 5 3 1.516
Puglia 117 117 82 56 38 14 1 0 425
Sardegna 250 260 136 90 46 11 2 0 795
Sicilia 316 244 126 132 74 27 4 9 932
Toscana 359 271 184 196 148 53 8 19 1.238
Trentino Alto Adige 77 45 26 17 1 0 0 0 166
Umbria 130 101 74 63 50 14 3 2 437
Valle d'Aosta 56 39 16 9 4 0 0 1 125
Veneto 362 250 180 150 118 28 8 9 1.105
Totale Detenuti
Stranieri
4.620 3.122 1.841 1.685 1.113 333 57 69 12.840

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica