Detenuti condannati per pena inflitta - 30 Giugno 2012

30 giugno 2012

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 30 Giugno 2012
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 28 72 111 277 423 201 91 99 1.302
Basilicata 5 16 19 79 135 45 16 11 326
Calabria 44 101 164 377 480 214 79 80 1.539
Campania 188 308 344 842 1.163 422 154 174 3.595
Emilia Romagna 174 210 212 369 394 222 90 97 1.768
Friuli Venezia Giulia 57 105 97 159 94 33 11 12 568
Lazio 312 394 444 774 1.060 456 182 127 3.749
Liguria 90 151 145 263 280 78 21 12 1.040
Lombardia 637 541 533 1.014 1.436 705 275 243 5.384
Marche 56 65 77 139 192 87 55 63 734
Molise 6 14 46 101 156 70 13 7 413
Piemonte 276 414 394 697 792 357 153 113 3.196
Puglia 150 281 326 698 766 299 62 31 2.613
Sardegna 65 165 230 462 448 159 66 64 1.659
Sicilia 173 320 501 1.017 1.426 580 181 87 4.285
Toscana 184 241 274 511 729 484 217 135 2.775
Trentino Alto Adige 46 64 47 70 34 3 0 0 264
Umbria 33 80 113 257 388 182 110 109 1.272
Valle d'Aosta 23 34 34 53 39 10 3 3 199
Veneto 152 241 278 487 536 222 95 79 2.090
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
2.699 3.817 4.389 8.646 10.971 4.829 1.874 1.546 38.771
Detenuti Stranieri
Abruzzo 7 17 40 50 59 23 2 0 198
Basilicata 0 3 4 10 21 5 0 0 43
Calabria 7 27 59 118 110 44 1 1 367
Campania 28 42 50 105 113 43 11 2 394
Emilia Romagna 99 138 125 174 135 56 7 5 739
Friuli Venezia Giulia 39 68 61 105 52 14 2 0 341
Lazio 181 182 182 240 229 99 25 7 1.145
Liguria 53 94 94 150 88 20 3 1 503
Lombardia 415 293 270 418 452 179 32 8 2.067
Marche 27 31 38 64 71 18 5 2 256
Molise 0 1 6 14 19 6 2 0 48
Piemonte 149 256 232 390 366 105 15 3 1.516
Puglia 25 39 60 151 108 37 5 0 425
Sardegna 9 76 162 296 207 38 7 0 795
Sicilia 18 59 149 260 330 92 15 9 932
Toscana 100 144 157 274 339 159 46 19 1.238
Trentino Alto Adige 22 43 31 51 19 0 0 0 166
Umbria 21 40 69 126 126 43 10 2 437
Valle d'Aosta 10 28 21 39 23 3 0 1 125
Veneto 91 145 164 299 285 95 17 9 1.105
Totale Detenuti
Stranieri
1.301 1.726 1.974 3.334 3.152 1.079 205 69 12.840

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica