Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 maggio 2012

31 maggio 2012

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
situazione al 31 maggio 2012
nazione donne uomini totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 1 24 25 0,1
AFRICA DEL SUD 1 10 11 0,0
ALBANIA 34 2.803 2.837 11,8
ALGERIA 2 693 695 2,9
ANGOLA 0 4 4 0,0
ARGENTINA 3 32 35 0,1
ARMENIA 1 1 2 0,0
AUSTRALIA 0 3 3 0,0
AUSTRIA 1 5 6 0,0
AZERBAIJAN 0 2 2 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 62 64 0,3
BARBADOS 0 1 1 0,0
BELGIO 5 21 26 0,1
BELIZE 0 1 1 0,0
BENIN 0 10 10 0,0
BIELORUSSIA 1 4 5 0,0
BOLIVIA 9 24 33 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 46 156 202 0,8
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 31 149 180 0,7
BULGARIA 31 251 282 1,2
BURKINA FASO 0 20 20 0,1
BURUNDI 0 4 4 0,0
CAMERUN 0 7 7 0,0
CANADA 0 8 8 0,0
CAPO VERDE 1 7 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 2 22 24 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 4 5 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 5 102 107 0,4
CINA 29 316 345 1,4
COLOMBIA 23 116 139 0,6
CONGO 2 18 20 0,1
COREA, REPUBBLICA DI 0 2 2 0,0
COSTA D'AVORIO 4 90 94 0,4
COSTA RICA 0 5 5 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 29 86 115 0,5
CUBA 5 34 39 0,2
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 33 218 251 1,0
ECUADOR 16 178 194 0,8
EGITTO 2 507 509 2,1
EL SALVADOR 1 30 31 0,1
ERITREA 1 26 27 0,1
ESTONIA 1 10 11 0,0
ETIOPIA 1 15 16 0,1
FILIPPINE 12 68 80 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 11 129 140 0,6
GABON 0 144 144 0,6
GAMBIA 3 162 165 0,7
GEORGIA 9 160 169 0,7
GERMANIA 13 85 98 0,4
GHANA 4 171 175 0,7
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 1 6 7 0,0
GRAN BRETAGNA 2 26 28 0,1
GRECIA 2 57 59 0,2
GUATEMALA 1 9 10 0,0
GUIANA 0 4 4 0,0
GUINEA 1 41 42 0,2
GUINEA BISSAU 0 13 13 0,1
HAITI 0 1 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 3 3 0,0
INDIA 0 121 121 0,5
IRAN 0 23 23 0,1
IRAQ 0 106 106 0,4
IRLANDA 1 2 3 0,0
ISRAELE 0 18 18 0,1
KAZAKHSTAN 0 3 3 0,0
KENIA 1 9 10 0,0
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 16 19 0,1
LIBANO 0 15 15 0,1
LIBERIA 3 73 76 0,3
LIBIA 0 54 54 0,2
LITUANIA 3 77 80 0,3
LUSSEMBURGO 0 2 2 0,0
MACAO 0 3 3 0,0
MACEDONIA 2 114 116 0,5
MADAGASCAR 0 2 2 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 3 9 12 0,0
MALI 0 44 44 0,2
MALTA 0 2 2 0,0
MAROCCO 45 4.798 4.843 20,2
MAURITANIA 0 21 21 0,1
MAURITIUS 0 8 8 0,0
MESSICO 8 7 15 0,1
MOLDOVA 11 189 200 0,8
MONGOLIA 2 0 2 0,0
MONTENEGRO 0 7 7 0,0
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 13 14 0,1
NIGERIA 148 966 1.114 4,6
NORVEGIA 0 1 1 0,0
NUOVA CALEDONIA 1 0 1 0,0
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 6 43 49 0,2
PAKISTAN 1 130 131 0,5
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 11 42 53 0,2
PERU 25 187 212 0,9
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 23 171 194 0,8
PORTOGALLO 2 22 24 0,1
ROMANIA 265 3.420 3.685 15,3
RUANDA 0 8 8 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 10 61 71 0,3
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SENEGAL 2 386 388 1,6
SERBIA 4 67 71 0,3
SEYCHELLES 0 2 2 0,0
SIERRA LEONE 1 43 44 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 23 23 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 27 31 0,1
SLOVENIA 3 34 37 0,2
SOMALIA 3 81 84 0,3
SPAGNA 22 152 174 0,7
SRI LANKA 0 45 45 0,2
STATI UNITI 3 20 23 0,1
SUDAN 0 60 60 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 0 1 1 0,0
SVIZZERA 1 46 47 0,2
TANZANIA, REPUBLICA 6 36 42 0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 82 82 0,3
TOGO 2 16 18 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 23 3.011 3.034 12,6
TURCHIA 0 86 86 0,4
UCRAINA 31 169 200 0,8
UGANDA 0 3 3 0,0
UNGHERIA 6 39 45 0,2
URSS 0 1 1 0,0
URUGUAY 4 20 24 0,1
VENEZUELA 7 39 46 0,2
YUGOSLAVIA 50 397 447 1,9
ZAIRE 0 1 1 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 1 0 1 0,0
non determinato 1 18 19 0,1
totale 1.133 22.883 24.016 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica