Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 marzo 2012

31 marzo 2012

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
situazione al 31 marzo 2012
nazione donne uomini totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 26 26 0,1
AFRICA DEL SUD 1 10 11 0,0
ALBANIA 33 2.762 2.795 11,6
ALGERIA 2 708 710 2,9
ANDORRA 0 1 1 0,0
ANGOLA 0 2 2 0,0
ARGENTINA 2 33 35 0,1
ARMENIA 1 0 1 0,0
AUSTRALIA 0 3 3 0,0
AUSTRIA 1 5 6 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 2 56 58 0,2
BELGIO 5 19 24 0,1
BENIN 0 8 8 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BOLIVIA 10 22 32 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 45 161 206 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 31 157 188 0,8
BULGARIA 42 239 281 1,2
BURKINA FASO 0 19 19 0,1
BURUNDI 0 6 6 0,0
CAMERUN 0 7 7 0,0
CANADA 0 9 9 0,0
CAPO VERDE 1 7 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 19 20 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 6 7 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 5 100 105 0,4
CINA 26 324 350 1,5
COLOMBIA 22 114 136 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 16 18 0,1
COREA, REPUBBLICA DI 0 2 2 0,0
COSTA D'AVORIO 4 97 101 0,4
COSTA RICA 0 6 6 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 23 99 122 0,5
CUBA 5 34 39 0,2
DOMINICA 0 3 3 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 38 223 261 1,1
ECUADOR 15 181 196 0,8
EGITTO 1 497 498 2,1
EL SALVADOR 1 30 31 0,1
ERITREA 1 21 22 0,1
ESTONIA 1 10 11 0,0
ETIOPIA 2 15 17 0,1
FILIPPINE 11 65 76 0,3
FINLANDIA 0 2 2 0,0
FRANCIA 12 127 139 0,6
GABON 0 153 153 0,6
GAMBIA 4 175 179 0,7
GEORGIA 10 141 151 0,6
GERMANIA 11 77 88 0,4
GHANA 6 160 166 0,7
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 6 6 0,0
GRAN BRETAGNA 2 25 27 0,1
GRECIA 3 57 60 0,2
GUATEMALA 0 9 9 0,0
GUIANA 0 4 4 0,0
GUINEA 1 52 53 0,2
GUINEA BISSAU 0 13 13 0,1
HAITI 0 1 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 2 2 0,0
INDIA 0 116 116 0,5
IRAN 1 25 26 0,1
IRAQ 0 112 112 0,5
IRLANDA 0 2 2 0,0
ISRAELE 0 20 20 0,1
KAZAKHSTAN 0 3 3 0,0
KENIA 1 8 9 0,0
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 18 21 0,1
LIBANO 0 15 15 0,1
LIBERIA 3 76 79 0,3
LIBIA 0 53 53 0,2
LITUANIA 3 78 81 0,3
MACAO 0 2 2 0,0
MACEDONIA 7 111 118 0,5
MADAGASCAR 0 2 2 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 4 9 13 0,1
MALI 0 39 39 0,2
MALTA 0 2 2 0,0
MAROCCO 50 4.808 4.858 20,1
MAURITANIA 0 23 23 0,1
MAURITIUS 0 9 9 0,0
MESSICO 6 8 14 0,1
MOLDOVA 13 192 205 0,8
MONGOLIA 2 0 2 0,0
MONTENEGRO 0 5 5 0,0
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 16 17 0,1
NIGERIA 164 1.010 1.174 4,9
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 6 42 48 0,2
PAKISTAN 2 124 126 0,5
PANAMA 0 1 1 0,0
PARAGUAY 12 43 55 0,2
PERU 26 186 212 0,9
POLINESIA FRANCESE 0 2 2 0,0
POLONIA 31 175 206 0,9
PORTOGALLO 2 24 26 0,1
ROMANIA 266 3.420 3.686 15,3
RUANDA 0 9 9 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 10 62 72 0,3
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SAN MARINO 0 2 2 0,0
SENEGAL 3 397 400 1,7
SERBIA 2 68 70 0,3
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 1 45 46 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 21 21 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 5 20 25 0,1
SLOVENIA 4 33 37 0,2
SOMALIA 2 84 86 0,4
SPAGNA 22 157 179 0,7
SRI LANKA 0 44 44 0,2
STATI UNITI 2 19 21 0,1
SUDAN 0 52 52 0,2
SURINAME 0 3 3 0,0
SVEZIA 1 1 2 0,0
SVIZZERA 2 38 40 0,2
TANZANIA, REPUBLICA 3 37 40 0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 86 86 0,4
TOGO 2 16 18 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 22 3.021 3.043 12,6
TURCHIA 1 91 92 0,4
UCRAINA 24 183 207 0,9
UGANDA 0 3 3 0,0
UNGHERIA 7 43 50 0,2
URSS 0 1 1 0,0
URUGUAY 4 24 28 0,1
VENEZUELA 7 45 52 0,2
YUGOSLAVIA 51 398 449 1,9
ZAIRE 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 1 0 1 0,0
nazionalità non precisata 4 15 19 0,1
totale 1.168 22.955 24.123 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica