Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 31 gennaio 2012

31 gennaio 2012

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 gennaio 2012
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 30 30 0,1
AFRICA DEL SUD 1 8 9 0,0
ALBANIA 29 2.780 2.809 11,6
ALGERIA 2 728 730 3,0
ANDORRA 0 1 1 0,0
ANGOLA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 2 32 34 0,1
ARMENIA 1 3 4 0,0
AUSTRALIA 0 3 3 0,0
AUSTRIA 2 7 9 0,0
AZERBAIJAN 0 1 1 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 53 55 0,2
BELGIO 4 22 26 0,1
BENIN 0 9 9 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BOLIVIA 11 25 36 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 53 172 225 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 34 155 189 0,8
BULGARIA 51 255 306 1,3
BURKINA FASO 0 18 18 0,1
BURUNDI 0 8 8 0,0
CAMERUN 0 6 6 0,0
CANADA 0 10 10 0,0
CAPO VERDE 1 8 9 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 24 25 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 4 5 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 5 103 108 0,4
CINA 33 318 351 1,4
COLOMBIA 19 119 138 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 15 17 0,1
COREA, REPUBBLICA DI 0 2 2 0,0
COSTA D'AVORIO 3 108 111 0,5
COSTA RICA 1 6 7 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 26 97 123 0,5
CUBA 6 38 44 0,2
DOMINICA 0 3 3 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 28 211 239 1,0
ECUADOR 16 164 180 0,7
EGITTO 1 521 522 2,2
EL SALVADOR 1 31 32 0,1
ERITREA 1 20 21 0,1
ESTONIA 1 10 11 0,0
ETIOPIA 2 16 18 0,1
FILIPPINE 13 62 75 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 14 129 143 0,6
GABON 0 147 147 0,6
GAMBIA 4 165 169 0,7
GEORGIA 9 148 157 0,6
GERMANIA 11 80 91 0,4
GHANA 6 169 175 0,7
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIAPPONE 1 1 2 0,0
GIORDANIA 0 6 6 0,0
GRAN BRETAGNA 2 26 28 0,1
GRECIA 4 57 61 0,3
GUATEMALA 1 8 9 0,0
GUIANA 0 3 3 0,0
GUINEA 1 50 51 0,2
GUINEA BISSAU 0 12 12 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 2 2 0,0
INDIA 2 115 117 0,5
IRAN 0 27 27 0,1
IRAQ 0 108 108 0,4
IRLANDA 0 2 2 0,0
ISRAELE 0 20 20 0,1
KAZAKHSTAN 0 3 3 0,0
KENIA 1 10 11 0,0
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 14 17 0,1
LIBANO 0 19 19 0,1
LIBERIA 3 80 83 0,3
LIBIA 0 50 50 0,2
LITUANIA 3 66 69 0,3
MACAO 0 3 3 0,0
MACEDONIA 5 110 115 0,5
MADAGASCAR 0 2 2 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 3 7 10 0,0
MALI 0 49 49 0,2
MALTA 0 2 2 0,0
MAROCCO 44 4.835 4.879 20,1
MAURITANIA 0 27 27 0,1
MAURITIUS 0 9 9 0,0
MESSICO 2 10 12 0,0
MOLDOVA 15 193 208 0,9
MONGOLIA 1 0 1 0,0
MONTENEGRO 0 5 5 0,0
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 18 19 0,1
NIGERIA 170 1.006 1.176 4,9
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 6 48 54 0,2
PAKISTAN 1 124 125 0,5
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 10 42 52 0,2
PERU 26 173 199 0,8
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 29 157 186 0,8
PORTOGALLO 2 20 22 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 272 3.307 3.579 14,8
RUANDA 0 11 11 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 9 66 75 0,3
SAN MARINO 0 2 2 0,0
SENEGAL 3 408 411 1,7
SERBIA 4 60 64 0,3
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 1 45 46 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 15 15 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 19 25 0,1
SLOVENIA 3 37 40 0,2
SOMALIA 1 81 82 0,3
SPAGNA 23 155 178 0,7
SRI LANKA 0 44 44 0,2
STATI UNITI 2 18 20 0,1
SUDAN 0 53 53 0,2
SURINAME 0 3 3 0,0
SVEZIA 0 1 1 0,0
SVIZZERA 1 44 45 0,2
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 0 1 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 4 30 34 0,1
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 83 83 0,3
TOGO 2 16 18 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 20 3.151 3.171 13,1
TURCHIA 2 85 87 0,4
UCRAINA 26 184 210 0,9
UGANDA 0 3 3 0,0
UNGHERIA 8 30 38 0,2
URSS 0 1 1 0,0
URUGUAY 4 23 27 0,1
UZBEKISTAN 1 0 1 0,0
VENEZUELA 8 39 47 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 53 415 468 1,9
ZAIRE 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 1 0 1 0,0
non determinato 2 14 16 0,1
TOTALE 1.190 23.041 24.231 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica