Misure alternative alla detenzione - Revoche - Anno 2011

31 dicembre 2011

Misure Alternative - Revoche - Anno 2011  

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN ESECUZIONE NEL PERIODO MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
PER ANDAMENTO NEGATIVO PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA PER IRREPERIBILITA' PER ALTRI MOTIVI
REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE %
Affidamento in prova al servizio sociale Condannati dallo stato di libertà 8.779 179 2,04% 27 0,31% 56 0,64% 16 0,18% 14 0,16% 292 3,33%
Condannati dallo stato di detenzione* 4.448 90 2,02% 10 0,22% 28 0,63% 12 0,27% 7 0,16% 147 3,30%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.755 93 5,30% 8 0,46% 12 0,68% 2 0,11% 8 0,46% 123 7,01%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 3.225 241 7,47% 22 0,68% 31 0,96% 15 0,47% 18 0,56% 327 10,14%
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 939 75 7,99% 8 0,85% 1 0,11% 11 1,17% 5 0,53% 100 10,65%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 79 1 1,27% 1 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,27% 3 3,80%
Subtotale 19.229 679 3,53% 76 0,40% 128 0,67% 56 0,29% 53 0,28% 992 5,16%
Semilibertà Condannati dallo stato di libertà 243 10 4,12% 1 0,41% 2 0,82% 1 0,41% 2 0,82% 16 6,58%
Condannati dallo stato di detenzione* 1.589 59 3,71% 10 0,63% 14 0,88% 7 0,44% 9 0,57% 99 6,23%
Subtotale 1.832 69 3,77% 11 1,60% 16 0,87% 8 0,44% 11 0,60% 115 6,28%
Detenzione domiciliare Condannati dallo stato di libertà 6.450 204 3,16% 55 0,85% 47 0,73% 50 0,78% 48 0,74% 404 6,26%
Condannati dallo stato di detenzione* 8.672 288 3,32% 94 1,08% 76 0,88% 90 1,04% 79 0,91% 627 7,23%
Condannati in misura provvisoria 5.078 145 2,86% 99 1,95% 41 0,81% 53 1,04% 69 1,36% 407 8,01%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 36 0 0,00% 1 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 41 2 4,88% 1 2,44% 1 2,44% 1 2,44% 1 2,44% 6 14,63%
Condannati madri/padri dallo stato di libertà 14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione* 23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% 0 0,00% 1 4,35%
Subtotale 20.314 639 3,15% 250 1,23% 165 0,81% 195 0,96% 197 0,97% 1.446 7,12%
Totale Misure alternative 41.375 1.387 3,35% 337 0,81% 309 0,75% 259 0,63% 261 0,63% 2.553 6,17%

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative