Misure alternative alla detenzione - Dati ripartiti per cittadinanza - Anno 2011

31 dicembre 2011

Misure Alternative - Dati per cittadinanza - Anno 2011  

TIPOLOGIA Italiani Stranieri Comunitari Stranieri Extracomunitari Non Rilevato TOTALE
Con Permesso di Soggiorno Senza Permesso di Soggiorno
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 6.313 178 550 380 1.358 8.779
Condannati dallo stato di detenzione* 3.193 105 355 280 515 4.448
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.455 9 37 29 225 1.755
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 2.625 16 91 77 416 3.225
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 739 4 25 37 134 939
Condannati affetti da aids 52 2 6 2 21 83
Totale 14.377 314 1.064 805 2.669 19.229
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 181 - 17 1 44 243
Condannati dallo stato di detenzione* 1.234 18 73 72 192 1.589
Totale 1.415 18 90 73 236 1.832
DETENZIONE DOMICILIARE
Condannati dallo stato di libertà 4.387 108 356 304 1.295 6.450
Condannati dallo stato di detenzione* 5.524 311 575 821 1.441 8.672
Condannati in misura provvisoria 3.049 145 367 502 1.015 5.078
Condannati affetti da aids 59 - 2 5 11 77
Condannati madri/padri 19 2 8 3 5 37
Totale 13.038 566 1.308 1.635 3.767 20.314

*dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative