Misure alternative alla detenzione - Dati ripartiti per età - Anno 2011

31 dicembre 2011

Misure Alternative - Dati per età - Anno 2011  

TIPOLOGIA FASCE D'ETA' IN ANNI TOTALE
18-25 26-35 36-50 51-60 61-69 Oltre 70
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 570 2.303 3.732 1.331 592 251 8.779
Condannati dallo stato di detenzione* 420 1.392 1.763 581 204 88 4.448
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 99 581 899 153 22 1 1.755
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 192 1.135 1.636 223 36 3 3.225
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 73 327 475 59 5 - 939
Condannati affetti da aids 4 32 36 8 1 2 83
Totale 1.358 5.770 8.541 2.355 860 345 19.229
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 9 69 119 35 10 1 243
Condannati dallo stato di detenzione* 72 384 719 300 97 17 1.589
Totale 81 453 838 335 107 18 1.832
DETENZIONE DOMICILIARE
Condannati dallo stato di libertà 358 1.489 2.683 997 531 392 6.450
Condannati dallo stato di detenzione* 786 2.519 3.468 1.080 500 319 8.672
Condannati in misura provvisoria 703 1.776 1.862 440 194 103 5.078
Condannati affetti da aids 1 12 34 19 5 6 77
Condannati madri/padri 3 19 11 3 1 - 37
Totale 1.851 5.815 8.058 2.539 1.231 820 20.314

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. -  arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative