Detenuti per titolo di studio - 31 Dicembre 2011

31 dicembre 2011

Detenuti presenti per titolo di studio
Situazione al 31 dicembre 2011
Regione
di
detenzione
Laurea Diploma
di scuola
media
superiore
Diploma
di
scuola
professionale
Licenza
di
scuola media
inferiore
Licenza
di
scuola
elementare
Privo
di
titolo
di studio
Analfabeta Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 13 97 13 569 306 33 17 958 2.006
Basilicata 4 29 5 174 70 11 6 173 472
Calabria 28 276 23 1.097 490 85 56 988 3.043
Campania 57 298 32 1.815 820 128 60 4.712 7.922
Emilia Romagna 35 173 38 1.132 316 75 33 2.198 4.000
Friuli Venezia Giulia 8 47 15 300 66 14 8 396 854
Lazio 52 291 44 1.356 494 324 56 4.099 6.716
Liguria 23 112 9 675 163 99 29 697 1.807
Lombardia 127 688 74 3.360 1.012 206 130 3.763 9.360
Marche 24 76 15 543 141 18 15 341 1.173
Molise 1 12 2 138 54 10 5 298 520
Piemonte 53 273 33 1.571 481 505 51 2.153 5.120
Puglia 32 175 21 2.185 885 74 36 1.080 4.488
Sardegna 25 106 9 821 403 56 35 705 2.160
Sicilia 61 346 36 2.950 1.665 240 162 2.061 7.521
Toscana 21 131 34 957 368 121 30 2.580 4.242
Trentino Alto Adige 3 30 4 123 42 2 4 168 376
Umbria 11 74 10 439 175 31 11 928 1.679
Valle d'Aosta 2 9 1 60 15 59 2 134 282
Veneto 48 146 49 1.461 365 40 39 1.008 3.156
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
628 3.389 467 21.726 8.331 2.131 785 29.440 66.897
Detenuti Stranieri
Abruzzo - 9 1 80 31 17 4 230 372
Basilicata - 3 - 8 4 5 2 33 55
Calabria 2 22 - 103 34 42 9 392 604
Campania 8 46 1 173 58 50 9 645 990
Emilia Romagna 14 37 14 350 55 58 19 1.518 2.065
Friuli Venezia Giulia 4 20 3 178 39 11 6 257 518
Lazio 15 68 6 258 56 225 35 1.998 2.661
Liguria 12 43 3 316 91 80 27 451 1.023
Lombardia 49 268 7 1.049 315 150 87 2.155 4.080
Marche 7 24 1 237 29 8 7 193 506
Molise 1 - - 17 5 8 1 33 65
Piemonte 21 101 7 369 106 459 36 1.503 2.602
Puglia 6 28 2 228 69 29 10 514 886
Sardegna 13 42 2 220 77 42 24 534 954
Sicilia 5 46 1 263 102 116 32 1.059 1.624
Toscana 5 35 10 230 72 97 24 1.657 2.130
Trentino Alto Adige 3 22 4 78 31 2 4 121 265
Umbria 5 15 1 153 28 18 6 489 715
Valle d'Aosta 1 4 1 23 7 58 2 107 203
Veneto 24 75 23 795 195 31 28 685 1.856
Totale Detenuti Stranieri 195 908 87 5.128 1.404 1.506 372 14.574 24.174

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica