Detenuti condannati per pena residua - 31 Dicembre 2011

31 dicembre 2011

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 31 dicembre 2011
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 231 242 200 217 198 71 21 97 1.277
Basilicata 72 62 50 87 37 13 2 11 334
Calabria 384 303 211 256 219 79 15 76 1.543
Campania 870 706 529 552 434 147 29 178 3.445
Emilia Romagna 596 398 278 278 235 104 27 107 2.023
Friuli Venezia Giulia 202 146 70 70 28 11 2 12 541
Lazio 958 733 505 561 412 197 42 124 3.532
Liguria 311 207 122 172 96 21 3 9 941
Lombardia 1.363 876 691 861 711 293 47 241 5.083
Marche 192 149 89 97 80 41 13 61 722
Molise 69 87 65 72 78 20 1 10 402
Piemonte 1.133 619 401 433 358 132 40 119 3.235
Puglia 751 570 397 430 314 94 11 29 2.596
Sardegna 426 394 296 222 131 69 9 60 1.607
Sicilia 1.219 984 630 701 563 176 34 75 4.382
Toscana 634 450 376 447 449 189 32 137 2.714
Trentino Alto Adige 134 59 36 23 9 0 0 0 261
Umbria 231 225 157 198 154 106 15 108 1.194
Valle d'Aosta 85 44 25 17 11 2 1 2 187
Veneto 569 413 278 293 254 103 22 72 2.004
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
10.430 7.667 5.406 5.987 4.771 1.868 366 1.528 38.023
Detenuti Stranieri
Abruzzo 76 48 36 23 18 5 1 0 207
Basilicata 12 6 8 15 4 1 0 0 46
Calabria 125 92 53 55 36 11 0 1 373
Campania 114 91 43 50 42 17 2 2 361
Emilia Romagna 349 220 128 100 65 16 1 5 884
Friuli Venezia Giulia 136 92 45 30 12 3 0 0 318
Lazio 401 232 124 128 92 43 6 7 1.033
Liguria 183 97 55 55 25 5 1 1 422
Lombardia 656 341 284 264 169 68 5 7 1.794
Marche 86 74 44 31 16 7 1 2 261
Molise 18 6 2 7 5 3 1 0 42
Piemonte 698 331 214 186 110 24 5 3 1.571
Puglia 171 93 75 57 33 12 0 0 441
Sardegna 251 231 151 93 30 8 2 0 766
Sicilia 363 282 153 139 88 25 5 9 1.064
Toscana 364 232 192 178 156 48 5 14 1.189
Trentino Alto Adige 89 44 28 12 5 0 0 0 178
Umbria 125 94 60 59 47 15 3 4 407
Valle d'Aosta 65 33 19 11 4 0 0 0 132
Veneto 354 244 163 144 104 32 7 7 1.055
Totale Detenuti
Stranieri
4.636 2.883 1.877 1.637 1.061 343 45 62 12.544

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica