Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 31 ottobre 2011

31 ottobre 2011

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 ottobre 2011
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 1 31 32 0,1
AFRICA DEL SUD 1 9 10 0,0
ALBANIA 30 2.707 2.737 11,2
ALGERIA 0 763 763 3,1
ANDORRA 0 1 1 0,0
ANGOLA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 1 36 37 0,2
ARMENIA 1 4 5 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 1 3 4 0,0
AZERBAIJAN 0 2 2 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 48 50 0,2
BELGIO 4 23 27 0,1
BENIN 0 7 7 0,0
BIELORUSSIA, RSS DI 0 5 5 0,0
BOLIVIA 10 25 35 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 53 173 226 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 31 148 179 0,7
BULGARIA 35 278 313 1,3
BURKINA FASO 0 21 21 0,1
BURUNDI 0 10 10 0,0
CAMERUN 0 7 7 0,0
CANADA 0 7 7 0,0
CAPO VERDE 1 6 7 0,0
CECA, REPUBBLICA 2 24 26 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 6 7 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 7 101 108 0,4
CINA 39 335 374 1,5
COLOMBIA 13 113 126 0,5
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 13 15 0,1
COREA, REPUBBLICA DI 0 2 2 0,0
COSTA D'AVORIO 4 107 111 0,5
COSTA RICA 2 6 8 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 27 102 129 0,5
CUBA 7 35 42 0,2
DOMINICA 0 3 3 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 25 200 225 0,9
ECUADOR 14 175 189 0,8
EGITTO 1 528 529 2,2
EL SALVADOR 3 30 33 0,1
ERITREA 1 20 21 0,1
ESTONIA 1 11 12 0,0
ETIOPIA 3 19 22 0,1
FILIPPINE 11 55 66 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 9 115 124 0,5
GABON 0 163 163 0,7
GAMBIA 3 177 180 0,7
GEORGIA 3 132 135 0,6
GERMANIA 8 89 97 0,4
GHANA 7 166 173 0,7
GIAMAICA 0 5 5 0,0
GIAPPONE 1 1 2 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 2 23 25 0,1
GRECIA 4 57 61 0,2
GUATEMALA 1 8 9 0,0
GUIANA 0 3 3 0,0
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
GUINEA 1 45 46 0,2
GUINEA BISSAU 1 13 14 0,1
GUINEA EQUATORIALE 1 0 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 2 2 0,0
INDIA 1 126 127 0,5
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 1 31 32 0,1
IRAQ 0 112 112 0,5
IRLANDA 0 3 3 0,0
ISRAELE 1 17 18 0,1
KAZAKHSTAN 0 4 4 0,0
KENIA 1 11 12 0,0
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 16 19 0,1
LIBANO 0 18 18 0,1
LIBERIA 2 85 87 0,4
LIBIA 0 67 67 0,3
LITUANIA 3 65 68 0,3
MACAO 0 2 2 0,0
MACEDONIA 4 115 119 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 3 10 13 0,1
MALI 0 44 44 0,2
MALTA 0 2 2 0,0
MAROCCO 48 4.905 4.953 20,3
MAURITANIA 1 29 30 0,1
MAURITIUS 0 6 6 0,0
MESSICO 2 10 12 0,0
MOLDOVA 11 186 197 0,8
MONGOLIA 3 1 4 0,0
MONTENEGRO 0 7 7 0,0
MOZAMBICO 0 2 2 0,0
NICARAGUA 1 2 3 0,0
NIGER 1 15 16 0,1
NIGERIA 188 1.020 1.208 4,9
OLANDA 6 51 57 0,2
PAKISTAN 1 147 148 0,6
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 11 39 50 0,2
PERU 27 186 213 0,9
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 31 166 197 0,8
PORTOGALLO 2 19 21 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 263 3.327 3.590 14,7
RUANDA 0 11 11 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 10 57 67 0,3
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SAN MARINO 0 1 1 0,0
SENEGAL 3 436 439 1,8
SERBIA 4 51 55 0,2
SEYCHELLES 0 2 2 0,0
SIERRA LEONE 1 47 48 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 14 14 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 19 25 0,1
SLOVENIA 2 35 37 0,2
SOMALIA 2 71 73 0,3
SPAGNA 20 152 172 0,7
SRI LANKA 0 48 48 0,2
STATI UNITI 3 24 27 0,1
SUDAN 0 52 52 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVIZZERA 1 40 41 0,2
TAILANDIA 0 1 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 5 28 33 0,1
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 88 88 0,4
TOGO 2 14 16 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 18 3.247 3.265 13,3
TURCHIA 2 82 84 0,3
UCRAINA, RSS DI 24 186 210 0,9
UGANDA 0 2 2 0,0
UNGHERIA 9 34 43 0,2
URUGUAY 3 26 29 0,1
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 7 33 40 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YEMEN 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 48 398 446 1,8
ZAIRE 0 3 3 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 1 0 1 0,0
Non determinato 3 15 18 0,1
TOTALE 1.165 23.293 24.458 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico.  

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica