Detenuti inseriti in corsi professionali - I semestre 2011

30 giugno 2011

Corsi professionali per regione
I semestre 2011
Regione
di
detenzione
corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
Abruzzo 2 21 8 3 24 9 17 5
Basilicata 9 128 17 8 117 16 68 12
Calabria 12 141 14 11 173 56 116 30
Campania 3 60   2 48   48  
Emilia Romagna 11 139 77 6 73 43 65 38
Friuli Venezia Giulia 13 184 133 8 108 82 64 44
Lazio 15 204 55 10 161 48 114 34
Liguria 4 41 24          
Lombardia                
Marche 12 144 63 5 51 19 39 10
Molise 6 89 52 1 28 7 20 3
Piemonte 26 308 155 21 263 134 198 108
Puglia 23 436 37 5 72 4 55 3
Sardegna 3 36 21          
Sicilia 99 1.061 233 33 391 109 209 67
Toscana 6 64 32 3 35 20 28 15
Trentino Alto Adige 2 19 14 2 17 9 10 5
Umbria 6 76 13 4 50 11 40 6
Valle d'Aosta 1 16 14 1 8 6 8 6
Veneto 26 341 206 26 333 199 256 157
Totale nazionale 279 3.508 1.168 149 1.952 772 1.355 543

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica 


Corsi professionali per tipologia
I semestre 2011
Tipologia di corso Corsi attivati Corsi terminati
Numero
Corsi
Iscritti di cui
Stranieri
Numero
Corsi
Iscritti di cui
Stranieri
Iscritti
Promossi di cui
Stranieri
Promossi
arte e cultura 16 212 81 5 61 23 44 13
arti grafiche e televisive 9 94 6 2 18 4 9 1
artigianato 22 255 77 12 149 66 110 53
cucina e ristorazione 35 503 153 22 304 104 234 76
edilizia 18 214 111 11 127 77 93 55
elettrica 24 319 58 14 200 55 136 43
estetica 2 23 12 2 23 12 20 9
falegnameria 12 159 28 4 55 30 40 21
giardinaggio e agricoltura 51 635 244 28 366 118 267 95
idraulica 6 70 19 5 89 29 24 7
impiegatizio 2 40 11 1 12 5 11 4
informatica 34 389 104 15 189 68 114 48
legatoria e tipografia 13 140 55 8 91 42 63 26
lingue 6 77 43 7 98 40 73 27
meccanica 6 60 36 2 31 26 18 17
orientamento al lavoro 5 58 34 3 37 24 24 16
pulizia 6 115 37 4 54 27 39 20
tecnico sanitario/ operatore socio sanitario 1 15 13 0 0 0 0 0
tessile 5 64 20 2 21 13 14 7
varie 6 56 26 2 27 9 22 5
Totale 279 3.498 1.168 149 1.952 772 1.355 543

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica