Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 30 giugno 2011

30 giugno 2011


Lavorazioni negli istituti penitenziari
Situazione al 30 giugno 2011
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
Abruzzo 9 6 8 155 99
Basilicata 0 0 0 0 0
Calabria 16 10 10 62 38
Campania 21 11 19 188 51
Emilia Romagna 12 11 3 54 49
Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0 0
Lazio 30 29 16 232 174
Liguria 2 1 0 9 9
Lombardia 40 36 0 462 412
Marche 3 3 3 18 12
Molise 2 2 0 13 7
Piemonte 17 15 2 100 73
Puglia 14 6 11 73 35
Sardegna 3 2 1 13 2
Sicilia 24 18 20 289 171
Toscana 36 26 30 249 113
Trentino Alto Adige 0 0 0 0 0
Umbria 10 8 8 33 22
Valle d'Aosta 1 1 0 5 5
Veneto 21 21 0 219 208
Totale nazionale 261 206 131 2.174 1.480

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica 

Lavorazioni negli istituti penitenziari per tipologia
Situazione al 30 giugno 2011
Tipologia lavorazione Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
Assemblaggio componenti vari 9 7   112 95
Assemblaggio / riparazione componenti elettronici 5 5 2 74 72
Autolavaggio / carrozzeria 3 1 3 9 1
Call center 4 4   127 127
Calzoleria / Pelletteria 9 5 5 47 41
Confezionamento pasti 7 6 1 119 113
Data entry / dematerializzazione documenti 7 7   119 115
Fabbri 26 20 18 132 86
Falegnameria 38 27 23 338 169
Lanificio / Tessitoria 7 3 5 113 10
Lavanderia 11 11 6 65 61
Metalmenccanica 6 6 4 70 52
Oggettistica materiali vari 8 6 2 38 25
Pasticceria/ Panificio / Pizzeria 9 9 1 67 59
Produzioni Alimentari 8 8 2 39 30
Sartoria / Calzetteria / Maglieria 29 21 20 320 193
Tipografia / Editoria / Legatoria 23 13 12 97 29
Trattamento / Trasformazione rifiuti 9 9 2 46 46
Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento 33 30 23 210 128
Altro 10 8 2 32 28
Totale 261 206 131 2.174 1.480

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica 


Detenuti lavoranti in ambito agricolo
Situazione al 30 giugno 2011
Regione
di
detenzione
Attività in ambito agricolo Detenuti in attività agricole
totale di cui
colonie
totale di cui
in colonie
Abruzzo 1   3  
Basilicata        
Calabria 4   15  
Campania 2   6  
Emilia Romagna 2   15  
Friuli Venezia Giulia        
Lazio 5   30  
Liguria        
Lombardia 3   13  
Marche 2   10  
Molise        
Piemonte 3   14  
Puglia        
Sardegna 3 3 257 257
Sicilia 2   3  
Toscana 4 1 28 19
Trentino Alto Adige        
Umbria 2   4  
Valle d'Aosta        
Veneto 1   6  
Totale nazionale 34 4 404 276

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica