Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno 2011

30 giugno 2011


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2011
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
Abruzzo 98 0 371 8 17 494
Basilicata 0 0 94 6 4 104
Calabria 22 0 426 43 23 514
Campania 45 0 808 69 16 938
Emilia Romagna 18 0 576 35 21 650
Friuli Venezia Giulia 0 0 36 5 8 49
Lazio 70 0 1.126 72 25 1.293
Liguria 4 0 230 13 3 250
Lombardia 13 0 1.629 61 48 1.751
Marche 12 0 151 9 11 183
Molise 0 0 70 4 1 75
Piemonte 18 0 762 36 29 845
Puglia 10 0 661 36 13 720
Sardegna 0 257 392 83 14 746
Sicilia 157 0 878 66 39 1.140
Toscana 99 19 894 86 32 1.130
Trentino Alto Adige 0 0 41 2 2 45
Umbria 16 0 197 11 5 229
Valle d'Aosta 0 0 36 3 5 44
Veneto 0 0 282 16 10 308
Totale 582 276 9.660 664 326 11.508

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2011
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
ex art. 21
L. 354/75
Imprese Cooperative
Abruzzo 0 6 11 1 0 18
Basilicata 0 2 1 0 0 3
Calabria 1 13 17 9 7 47
Campania 4 172 14 0 6 196
Emilia Romagna 3 25 29 0 31 88
Friuli Venezia Giulia 6 12 6 0 0 24
Lazio 5 68 32 1 103 209
Liguria 3 22 20 0 5 50
Lombardia 2 97 172 249 150 670
Marche 1 4 9 0 0 14
Molise 0 2 6 0 7 15
Piemonte 3 49 40 0 55 147
Puglia 1 83 1 0 25 110
Sardegna 1 17 32 0 2 52
Sicilia 4 89 29 0 14 136
Toscana 3 70 53 2 12 140
Trentino Alto Adige 1 16 0 0 0 17
Umbria 0 8 6 0 6 20
Valle d'Aosta 0 1 7 0 5 13
Veneto 0 39 41 43 165 288
Totale 38 795 526 305 593 2.257

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte:Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica