Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 30 settembre 2011

30 settembre 2011

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 settembre 2011
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 1 32 33 0,1
AFRICA DEL SUD 1 9 10 0,0
ALBANIA 33 2.688 2.721 11,2
ALGERIA 0 749 749 3,1
ANGOLA 0 1 1 0,0
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 1 39 40 0,2
ARMENIA 1 4 5 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 1 4 5 0,0
AZERBAIJAN 0 4 4 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 2 50 52 0,2
BELGIO 4 24 28 0,1
BENIN 0 6 6 0,0
BIELORUSSIA, RSS DI 0 4 4 0,0
BOLIVIA 10 27 37 0,2
BOSNIA E ERZEGOVINA 50 167 217 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 31 147 178 0,7
BULGARIA 37 287 324 1,3
BURKINA FASO 0 18 18 0,1
BURUNDI 0 10 10 0,0
CAMERUN 0 11 11 0,0
CANADA 0 7 7 0,0
CAPO VERDE 2 6 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 26 27 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 6 7 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 7 103 110 0,5
CINA 39 333 372 1,5
COLOMBIA 13 116 129 0,5
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 14 16 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 2 2 0,0
COSTA D'AVORIO 5 103 108 0,4
COSTA RICA 2 6 8 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 27 103 130 0,5
CUBA 7 37 44 0,2
DOMINICA 0 3 3 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 25 193 218 0,9
ECUADOR 14 170 184 0,8
EGITTO 2 542 544 2,2
EL SALVADOR 4 30 34 0,1
ERITREA 2 16 18 0,1
ESTONIA 2 14 16 0,1
ETIOPIA 2 20 22 0,1
FILIPPINE 11 55 66 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 8 109 117 0,5
GABON 0 165 165 0,7
GAMBIA 4 184 188 0,8
GEORGIA 3 134 137 0,6
GERMANIA 10 94 104 0,4
GHANA 7 169 176 0,7
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIAPPONE 1 1 2 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 2 22 24 0,1
GRECIA 5 62 67 0,3
GUATEMALA 1 9 10 0,0
GUIANA 0 4 4 0,0
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
GUINEA 1 44 45 0,2
GUINEA BISSAU 1 15 16 0,1
GUINEA EQUATORIALE 1 0 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 2 2 0,0
INDIA 1 129 130 0,5
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 1 27 28 0,1
IRAQ 1 117 118 0,5
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISRAELE 1 14 15 0,1
KAZAKHSTAN 0 4 4 0,0
KENIA 1 10 11 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 15 18 0,1
LIBANO 0 19 19 0,1
LIBERIA 3 86 89 0,4
LIBIA 0 69 69 0,3
LITUANIA 4 71 75 0,3
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 4 117 121 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 3 10 13 0,1
MALI 0 33 33 0,1
MALTA 0 2 2 0,0
MAROCCO 53 4.881 4.934 20,2
MAURITANIA 0 30 30 0,1
MAURITIUS 0 6 6 0,0
MESSICO 2 9 11 0,0
MOLDOVA 11 185 196 0,8
MONGOLIA 3 1 4 0,0
MONTENEGRO 0 7 7 0,0
MOZAMBICO 0 2 2 0,0
NICARAGUA 1 2 3 0,0
NIGER 1 16 17 0,1
NIGERIA 188 1.022 1.210 5,0
OLANDA 6 49 55 0,2
PAKISTAN 1 147 148 0,6
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 17 41 58 0,2
PERU 25 187 212 0,9
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 33 175 208 0,9
PORTOGALLO 2 19 21 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 268 3.348 3.616 14,8
RUANDA 0 13 13 0,1
RUSSIA, FEDERAZIONE 12 54 66 0,3
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SAN MARINO 0 1 1 0,0
SENEGAL 3 439 442 1,8
SERBIA 3 51 54 0,2
SEYCHELLES 0 3 3 0,0
SIERRA LEONE 1 47 48 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 16 16 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 16 20 0,1
SLOVENIA 1 37 38 0,2
SOMALIA 2 57 59 0,2
SPAGNA 16 148 164 0,7
SRI LANKA 0 52 52 0,2
STATI UNITI 4 21 25 0,1
SUDAN 0 50 50 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVIZZERA 1 39 40 0,2
TAILANDIA 0 1 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 5 27 32 0,1
TERRITORI DELL'AUTONOMIA
PALESTINESE
0 86 86 0,4
TOGO 2 16 18 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 20 3.177 3.197 13,1
TURCHIA 1 79 80 0,3
UCRAINA, RSS DI 24 182 206 0,8
UGANDA 0 2 2 0,0
UNGHERIA 8 38 46 0,2
URUGUAY 3 25 28 0,1
VENEZUELA 6 35 41 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YEMEN 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 44 401 445 1,8
ZAIRE 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 1 0 1 0,0
non determinato 3 15 18 0,1
TOTALE 1.182 23.219 24.401 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica