Detenuti presenti - Aggiornamento al 31agosto 2011

31 agosto 2011

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 agosto 2011
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti in semilibertà (*)
Totale Donne Totale Stranieri
Abruzzo 8 1.507 2.033 66 357 11 2
Basilicata 3 440 537 25 59 2 0
Calabria 12 1.875 3.012 54 646 16 0
Campania 17 5.593 7.554 296 961 194 1
Emilia Romagna 13 2.394 4.077 145 2.053 32 4
Friuli Venezia Giulia 5 548 900 36 561 24 7
Lazio 14 4.856 6.622 435 2.540 82 9
Liguria 7 1.139 1.814 82 1.027 29 9
Lombardia 19 5.652 9.312 587 3.924 100 9
Marche 7 775 1.223 36 500 7 3
Molise 3 389 539 0 70 3 0
Piemonte 13 3.628 5.188 162 2.564 46 8
Puglia 11 2.458 4.490 234 906 86 0
Sardegna 12 1.981 2.035 61 863 31 0
Sicilia 27 5.419 7.754 223 1.876 89 5
Toscana 18 3.186 4.416 184 2.217 85 19
Trentino Alto Adige 2 520 351 16 225 10 4
Umbria 4 1.134 1.789 81 773 10 1
Valle d'Aosta 1 181 266 0 171 0 0
Veneto 10 1.972 3.192 164 1.862 40 12
Totale nazionale 206 45.647 67.104 2.887 24.155 897 93

 (*) Nota: i detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

 

Detenuti presenti per Posizione Giuridica
Situazione al 31 agosto 2011
Regione
di
detenzione
Imputati Condannati
definitivi
Internati Da
impostare
(**)
Totale
Attesa di
primo
giudizio
Appellanti Ricorrenti Misto (*) Totale
Imputati
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 273 138 121 79 611 1.257 162 3 2.033
Basilicata 83 46 20 24 173 364 0 0 537
Calabria 903 255 208 75 1.441 1.568 0 3 3.012
Campania 2.191 947 548 312 3.998 3.193 346 17 7.554
Emilia Romagna 881 548 282 100 1.811 1.943 322 1 4.077
Friuli Venezia Giulia 160 97 88 12 357 543 0 0 900
Lazio 1.450 1.065 412 138 3.065 3.542 3 12 6.622
Liguria 493 234 144 37 908 903 0 3 1.814
Lombardia 1.861 1.282 706 182 4.031 4.954 321 6 9.312
Marche 237 107 84 36 464 759 0 0 1.223
Molise 41 42 48 13 144 395 0 0 539
Piemonte 969 508 413 110 2.000 3.185 1 2 5.188
Puglia 1.079 407 273 104 1.863 2.616 2 9 4.490
Sardegna 238 129 134 36 537 1.471 25 2 2.035
Sicilia 1.512 737 476 193 2.918 4.538 296 2 7.754
Toscana 725 520 204 86 1.535 2.751 126 4 4.416
Trentino Alto Adige 77 29 21 2 129 222 0 0 351
Umbria 247 150 136 34 567 1.222 0 0 1.789
Valle d'Aosta 12 37 28 2 79 187 0 0 266
Veneto 643 344 143 47 1.177 2.009 5 1 3.192
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
14.075 7.622 4.489 1.622 27.808 37.622 1.609 65 67.104
Detenuti Stranieri
Abruzzo 76 42 30 3 151 197 9 0 357
Basilicata 5 2 3 1 11 48 0 0 59
Calabria 144 33 66 3 246 400 0 0 646
Campania 337 148 90 24 599 331 29 2 961
Emilia Romagna 559 394 202 51 1.206 794 52 1 2.053
Friuli Venezia Giulia 99 70 71 5 245 316 0 0 561
Lazio 712 584 167 25 1.488 1.041 0 11 2.540
Liguria 325 171 101 25 622 405 0 0 1.027
Lombardia 990 785 417 71 2.263 1.631 26 4 3.924
Marche 131 44 45 6 226 274 0 0 500
Molise 1 10 10 2 23 47 0 0 70
Piemonte 441 311 302 32 1.086 1.477 0 1 2.564
Puglia 283 83 63 9 438 463 0 5 906
Sardegna 61 29 74 3 167 686 8 2 863
Sicilia 357 121 120 6 604 1.247 25 0 1.876
Toscana 475 366 137 40 1.018 1.186 12 1 2.217
Trentino Alto Adige 56 23 19 1 99 126 0 0 225
Umbria 191 93 75 8 367 406 0 0 773
Valle d'Aosta 7 24 21 1 53 118 0 0 171
Veneto 435 249 88 28 800 1.062 0 0 1.862
Totale detenuti
Stranieri
5.685 3.582 2.101 344 11.712 12.255 161 27 24.155

 (*) Nota: Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) Nota: La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica