Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 31 luglio 2011

31 luglio 2011

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 luglio 2011
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 1 32 33 0,1
AFRICA DEL SUD 1 9 10 0,0
ALBANIA 32 2.709 2.741 11,5
ALGERIA 1 736 737 3,1
ANGOLA 0 2 2 0,0
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 1 40 41 0,2
ARMENIA 1 2 3 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 1 4 5 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 2 49 51 0,2
BELGIO 7 24 31 0,1
BENIN 0 7 7 0,0
BIELORUSSIA, RSS DI 0 2 2 0,0
BOLIVIA 9 31 40 0,2
BOSNIA E ERZEGOVINA 56 158 214 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 28 154 182 0,8
BULGARIA 36 255 291 1,2
BURKINA FASO 0 16 16 0,1
BURUNDI 0 11 11 0,0
CAMERUN 1 13 14 0,1
CANADA 0 7 7 0,0
CAPO VERDE 2 5 7 0,0
CECA, REPUBBLICA 0 26 26 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 7 8 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 6 90 96 0,4
CINA 44 332 376 1,6
COLOMBIA 19 110 129 0,5
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 16 18 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 2 2 0,0
COSTA D'AVORIO 6 98 104 0,4
COSTA RICA 1 6 7 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 29 94 123 0,5
CUBA 5 32 37 0,2
DOMINICA 0 3 3 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 25 189 214 0,9
ECUADOR 13 154 167 0,7
EGITTO 0 510 510 2,1
EL SALVADOR 3 24 27 0,1
ERITREA 1 13 14 0,1
ESTONIA 1 15 16 0,1
ETIOPIA 2 20 22 0,1
FILIPPINE 11 52 63 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 12 104 116 0,5
GABON 0 154 154 0,6
GAMBIA 3 200 203 0,8
GEORGIA 4 122 126 0,5
GERMANIA 9 88 97 0,4
GHANA 7 154 161 0,7
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIAPPONE 1 1 2 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 2 25 27 0,1
GRECIA 4 57 61 0,3
GUATEMALA 1 9 10 0,0
GUIANA 0 4 4 0,0
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
GUINEA 1 43 44 0,2
GUINEA BISSAU 1 11 12 0,1
HAITI 0 2 2 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 3 3 0,0
INDIA 2 129 131 0,5
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 1 26 27 0,1
IRAQ 1 114 115 0,5
IRLANDA 0 6 6 0,0
ISRAELE 0 12 12 0,1
KAZAKHSTAN 0 4 4 0,0
KENIA 1 10 11 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 2 16 18 0,1
LIBANO 0 21 21 0,1
LIBERIA 3 90 93 0,4
LIBIA 0 63 63 0,3
LITUANIA 4 68 72 0,3
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 5 116 121 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 3 10 13 0,1
MALI 0 28 28 0,1
MALTA 0 1 1 0,0
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,0
MAROCCO 53 4.834 4.887 20,4
MAURITANIA 0 30 30 0,1
MAURITIUS 0 4 4 0,0
MESSICO 1 10 11 0,0
MOLDOVA 7 186 193 0,8
MONGOLIA 1 1 2 0,0
MONTENEGRO 0 7 7 0,0
MOZAMBICO 0 2 2 0,0
NICARAGUA 1 2 3 0,0
NIGER 1 11 12 0,1
NIGERIA 178 1.005 1.183 4,9
OLANDA 6 49 55 0,2
PAKISTAN 1 136 137 0,6
PANAMA 0 3 3 0,0
PARAGUAY 18 43 61 0,3
PERU 25 185 210 0,9
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 33 178 211 0,9
PORTOGALLO 2 14 16 0,1
RIUNIONE 0 3 3 0,0
ROMANIA 257 3.309 3.566 14,9
RUANDA 0 14 14 0,1
RUSSIA, FEDERAZIONE 12 59 71 0,3
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SAN MARINO 0 1 1 0,0
SENEGAL 4 404 408 1,7
SERBIA 5 52 57 0,2
SEYCHELLES 0 3 3 0,0
SIERRA LEONE 1 47 48 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 16 16 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 14 18 0,1
SLOVENIA 1 34 35 0,1
SOMALIA 3 48 51 0,2
SPAGNA 15 149 164 0,7
SRI LANKA 1 42 43 0,2
STATI UNITI 4 22 26 0,1
SUDAN 0 53 53 0,2
SURINAME 0 3 3 0,0
SVIZZERA 0 36 36 0,2
TAILANDIA 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 4 26 30 0,1
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 92 92 0,4
TOGO 2 19 21 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 21 3.040 3.061 12,8
TURCHIA 1 77 78 0,3
UCRAINA, RSS DI 22 174 196 0,8
UGANDA 0 3 3 0,0
UNGHERIA 11 37 48 0,2
URSS 0 2 2 0,0
URUGUAY 4 26 30 0,1
VENEZUELA 5 35 40 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 41 411 452 1,9
ZAIRE 0 3 3 0,0
ZAMBIA 0 1 1 0,0
ZIMBABWE 1 0 1 0,0
N.D 3 14 17 0,1
TOTALE 1.163 22.736 23.916 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico.  

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica