Misure alternative alla detenzione - Revoche - I Semestre 2011

30 giugno 2011

Misure Alternative – Revoche - I Semestre 2011  

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE TOTALE NEL PERIODO MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
PER ANDAMENTO NEGATIVO PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA PER IRREPERIBILITA' PER ALTRI MOTIVI
REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE %
Affidamento in prova al servizio sociale Condannati dallo stato di libertà 6.667 97 1,45% 12 0,18% 27 0,40% 6 0,09% 5 0,07% 147 2,20%
Condannati dallo stato di detenzione* 3.316 38 1,15% 3 0,09% 12 0,36% 6 0,18% 5 0,15% 64 1,93%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.385 39 2,82% 2 0,14% 3 0,22% 2 0,14% 2 0,14% 48 3,47%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 2.482 114 4,59% 9 0,36% 12 0,48% 3 0,12% 7 0,28% 145 5,84%
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 630 34 5,40% 6 0,95% 0 0,00% 5 0,79% 0 0,00% 45 7,14%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 54 0 0,00% 1 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,85% 2 3,70%
Subtotale 14.537 322 2,22% 33 0,23% 54 0,37% 22 0,15% 20 0,14% 451 3,10%
Semilibertà Condannati dallo stato di libertà 193 6 3,11% 1 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,52% 8 4,15%
Condannati dallo stato di detenzione* 1.207 29 2,40% 6 0,50% 10 0,83% 5 0,41% 2 0,17% 52 4,31%
Subtotale 1.400 35 2,50% 7 0,50% 10 0,71% 5 0,36% 3 0,21% 60 4,29%
Detenzione domiciliare Condannati dallo stato di libertà 4.386 90 2,05% 24 0,55% 22 0,50% 25 0,57% 21 0,48% 182 4,15%
Condannati dallo stato di detenzione* 5.722 118 2,06% 45 0,79% 36 0,63% 24 0,42% 28 0,49% 251 4,39%
Condannati in misura provvisoria 3.535 70 1,98% 61 1,73 14 0,40% 26 0,74% 30 0,85% 201 5,69%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 30 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 28 1 3,57% 1 3,57% 1 3,57% 1 3,57% 1 3,57% 5 17,86%
Condannati madri/padri dallo stato di libertà 11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione* 17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,88% 0 0,00% 1 5,88%
Subtotale 13.729 279 2,03% 131 0,95% 73 0,53% 77 0,56% 80 0,58% 640 4,66%
Totale Misure alternative 29.666 636 2,14% 171 0,58% 137 0,46% 104 0,35% 103 0,35% 1.151 3,88%

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative