Detenuti per numero di figli - 30 Giugno 2011

30 giugno 2011

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 30 Giugno 2011
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 251 316 210 96 33 14 14 934
Basilicata 81 82 55 23 8 2 3 254
Calabria 391 497 341 156 59 22 24 1.490
Campania 806 1.302 932 392 138 56 51 3.677
Emilia Romagna 424 391 202 82 39 8 11 1.157
Friuli Venezia Giulia 86 83 39 14 5 5 4 236
Lazio 683 729 391 167 49 35 28 2.082
Liguria 256 179 71 34 9 3 5 557
Lombardia 1.075 977 533 222 85 27 36 2.955
Marche 122 153 86 32 15 3 5 416
Molise 62 73 51 11 14 4 - 215
Piemonte 594 545 285 117 50 14 14 1.619
Puglia 630 752 407 130 49 16 23 2.007
Sardegna 210 190 105 49 10 9 4 577
Sicilia 1.066 1.274 839 333 129 49 34 3.724
Toscana 399 366 179 86 36 10 12 1.088
Trentino Alto Adige 30 29 12 7 - 2 1 81
Umbria 160 221 99 44 23 5 10 562
Valle d'Aosta 26 14 5 - 2 - - 47
Veneto 365 305 137 83 17 11 6 924
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.717 8.478 4.979 2.078 770 295 285 24.602
Detenuti Stranieri
Abruzzo 39 25 10 5 - 2 - 81
Basilicata 14 2 3 1 2 - - 22
Calabria 59 46 19 8 3 5 2 142
Campania 70 72 23 16 11 5 - 197
Emilia Romagna 179 134 53 23 7 3 3 402
Friuli Venezia Giulia 43 34 16 7 1 4 3 108
Lazio 203 165 71 39 20 16 14 528
Liguria 125 82 28 13 3 1 2 254
Lombardia 399 279 113 62 26 14 16 909
Marche 38 39 21 4 3 1 2 108
Molise 2 6 1 1 1 - - 11
Piemonte 244 161 54 26 17 3 6 511
Puglia 110 83 43 14 3 4 5 262
Sardegna 52 52 25 13 3 5 2 152
Sicilia 148 118 52 29 11 3 5 366
Toscana 157 99 42 23 11 5 6 343
Trentino Alto Adige 20 12 5 4 - 2 1 44
Umbria 48 55 14 5 6 2 3 133
Valle d'Aosta 10 5 2 - 2 - - 19
Veneto 166 138 53 20 5 3 3 388
Totale Detenuti
Stranieri
2.126 1.607 648 313 135 78 73 4.980

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico